접근성 정보
웹 접근성 테스트 결과 (2017)
Jetro는 2017 년 3 월 Jetro를 발표했습니다테스트는 JIS X 8341-3 : 2016 부록 JB를 기반으로 웹 접근성 정책을 기반으로 수행되었으며 결과는 다음과 같습니다.
JIS X 8341-3 : 2016 annex JB 디스플레이 (웹 페이지 세트)
내일 테이블 | 2018 년 3 월 30 일 |
---|---|
사양 번호 및 개정 연도 | JIS X 8341-3 : 2016 |
준수 레벨 및 호환성 | 준수 레벨 A를 준수합니다 * 테스트 구현 단계에서 목표는 적합 수준 AA를 준수하는 것이었지만 일부 컨텐츠는 적합 수준 A의 슬롯 머신 기준을 충족하지 않으므로 테스트 결과는 적합 수준 A와 동일합니다. 부서를 기반으로합니다. *이 테스트 결과에서 "부분적으로 준수"및 "준수"는 다음과 같습니다. "JIS X 8341-3 : 2016 호환성 표기법 지침 -2016 년 3 월 Edition ![]() |
대상 웹 페이지에 대한 간단한 설명 | Jetro 웹 접근성 정책62312_62327 |
시험 실행 페이지를 선택하는 방법 | 웹 페이지 세트를 나타내는 웹 페이지와 함께 무작위로 선택된 웹 페이지를 선택할 때
|
종속 웹 컨텐츠 기술 목록 |
|
시험이 수행 된 웹 페이지의 URI |
* 다음 페이지는 가입자가 기사를 볼 수 있도록 제공되며 시험은 기사를 볼 수있는 사람들이 수행했습니다. 시험 내용을 확인하기 위해 기사를 보려면 "연락처 정보"로 문의하십시오. 시험에 적합한 페이지의 기사의 주요 내용을 알려 드리겠습니다.
|
슬롯 머신 기준 점검 목록 | 슬롯 머신 기준 점검 목록 |
만료 기간 | 3 월 16 일 -2018 년 3 월 26 일 |
컨텐츠를 검증하는 데 사용되는 운영 체제의 이름과 버전 | Windows 10 (버전 1709) |
컨텐츠를 검증하는 데 사용되는 보조 기술이 포함 된 사용자 에이전트의 이름과 버전 |
|
슬롯 머신 기준 점검 목록
슬롯 머신 기준 | 호환성 레벨 | 적용 가능 | 결과 | Note |
---|---|---|---|---|
1.1.1 비 텍스트 컨텐츠의 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
1.2.1 오디오 전용 및 비디오 전용 슬롯 머신 기준 (사전 녹음) | A | - | FIT | 비디오 없음, 오디오 컨텐츠 |
1.2.2 캡션 (사전 녹음) 슬롯 머신 기준 | A | - | FIT | 비디오 없음, 오디오 컨텐츠 |
1.2.3 오디오 주석 또는 대체 컨텐츠 (미디어의 사전 녹음)의 슬롯 머신 기준 | A | - | FIT | 비디오 없음, 오디오 컨텐츠 |
1.2.4 캡션 (LIVE) 슬롯 머신 기준 | AA | - | FIT | 비디오 없음, 오디오 컨텐츠 |
1.2.5 오디오 설명을위한 슬롯 머신 기준 (이전에 기록 된) | AA | - | FIT | 비디오 없음, 오디오 컨텐츠 |
1.3.1 정보 및 관계 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
1.3.2 의미있는 순서 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
1.3.3 감각 특성에 대한 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
1.4.1 색상 사용에 대한 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
1.4.2 음성 제어를위한 슬롯 머신 기준 | A | - | FIT | 비디오 없음, 오디오 컨텐츠 |
1.4.3 대비 (최소 레벨) 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | FIT | |
1.4.4 텍스트 크기 조정 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | FIT | |
1.4.5 텍스트 이미지의 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
2.1.1 키보드 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
2.1.2 키보드 트랩이없는 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
2.2.1 타이밍 조정 가능한 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
2.2.2 일시 중지, 중지 및 숨기기에 대한 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
2.3.1 3 개의 플래시 조명 또는 임계 값 미만의 슬롯 머신 기준 | A | - | FIT | 빛을 방출하거나 깜박이는 컨텐츠 없음 |
2.4.1 블록 스킵 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
2.4.2 페이지 제목에 대한 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
2.4.3 포커스 주문 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
2.4.4 링크 목적에 대한 슬롯 머신 기준 (컨텍스트) | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
2.4.5 다중 수단에 대한 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | FIT | |
2.4.6 제목 및 레이블 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | FIT | |
2.4.7 초점 시각화를위한 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | FIT | |
3.1.1 페이지 언어 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
3.1.2 부분 언어의 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
3.2.1 초점을 맞춘 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
3.2.2 입력시 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | FIT | |
3.2.3 일관된 탐색을위한 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | FIT | |
3.2.4 일관된 신원에 대한 슬롯 머신 기준 | AA | 적용 가능 | FIT | |
3.3.1 오류에 대한 특정 슬롯 머신 기준 | A | - | FIT | 입력 오류를 유발하는 컨텐츠 없음 |
3.3.2 레이블 또는 설명의 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
3.3.3 오류 수정 제안에 대한 슬롯 머신 기준 | AA | - | FIT | 입력 오류를 유발하는 컨텐츠 없음 |
3.3.4 오류 회피 (법적, 재무 및 데이터) 슬롯 머신 기준 | AA | - | FIT | 입력 오류를 유발하는 컨텐츠 없음 |
4.1.1 파싱 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
4.1.2 이름, 역할 및 가치에 대한 슬롯 머신 기준 | A | 적용 가능 | 호환되지 않음 | 문제가있는 부분과 처리 방법에 대해 |
미래의 응답 정책
만나지 않는 슬롯 머신 기준 참석
현재 테스트 기간에는 Jetro 웹 접근성 정책에 표시된 범위 내에서 웹 페이지에 대해 충족 할 수없는 몇 가지 슬롯 머신 기준이 있습니다. 충족되지 않은 슬롯 머신 기준과이를 처리하는 방법에 대해서는 시험시 상황에 대한 정보는 다음 페이지를 참조하십시오.
미래 이니셔티브
향후 이니셔티브는 다음과 같습니다. (1) 일일 페이지 제작 작업에 세심한주의를 기울이고, (2) 여러 페이지에서 일반적으로 사용되는 부품을 추가 점검 및 수정하는 경우 (3) 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 과거.
특히 (1)과 (2)에 관한이 시험의 결과에서 명확한 경우, 우리는 접근성을 향상시키기 위해 매일 계속 노력할 것입니다. 우리는 (3)에서 만든 페이지에서 업데이트 할 기회가 있다는 페이지에서 작업을 시작할 것입니다.
- 연락처 정보
- Jetro Information Data Management Division 웹 사이트 팀
전화 : 03-3582-5278 팩스 : 03-3582-5662