58709_58738
62198_62221
62070_62076
63032_63043
64267_64424
64334_64352
65082_65190
관세 제거 일정은 범주 A-e로 분류됩니다. A는 관세를 즉시 제거하고, B는 발효되는 동시에 1 단계 관세 감소이며, 관세는 12 개월마다 3 단계로 제거됩니다 (즉, 관세는 4 년에 걸쳐 제거됩니다). C는 8 년 동안 폐지되는 시스템과 동일합니다. E의 관세율은 발효 후에도 변경되지 않을 것이며, 관세 폐지에 관한 두 국가의 공동위원회가 논의 할 것입니다. 64267_64424
Mercosur가 제시 한 항목 목록에는 NCM 코드 (Mercosur의 관세 코드)의 8 자리 분류에 9,711 개의 항목 (주 2)이 포함되어 있으며, C, 3,008 항목의 경우 614 개 항목 (31.0%)에 대한 2,535 개의 항목 (26.1%)이 포함되어 있습니다. 또한, Mercosur 국가 중 470 개 항목이 다른 범주로 분류되었으며, 각각 일부 항목 E가 있습니다. 반면에, 이집트 측에서 제시된 목록에는 6 자리 및 8 자리 HS 코드 분류에 5,434 개의 항목 (주 2)이 있으며, A는 1,708 개 항목 (31.4%), B는 739 개 항목 (13.6%)입니다. (31.6%), D는 1,091 개 (20.1%)이고 E는 179 개 항목 (3.3%)입니다. 두 항목에서 카테고리의 비율을 분석 할 때 C 및 D의 낮은 A와 높은 비율을 고려할 때 Mercosur의 관세 제거 일정이 더욱 편안하다고 말할 수 있습니다.6566온라인 슬롯66046
64443_64459
6566온라인 슬롯66046
65703_66045
年 | 49119_49121 | 54729_54731 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64350_64356 | 30343_30349 | 31849_31853 | 31552_31557 | 30644_30649 | 64350_64356 | 30343_30349 | 31849_31853 | 31552_31557 | 30644_30649 | |
201166069_66074 | 4,367 | 1,698 | 2,624 | 38 | 7 | 426 | 69 | 345 | 0 | 12 |
66069_66074 | 3,723 | 1,001 | 2,712 | 0 | 9 | 322 | 48 | 251 | 3 | 20 |
66941_66946 | 3,611 | 1,253 | 2,202 | 72 | 84 | 403 | 112 | 276 | 1 | 14 |
6781온라인 슬롯67821 | 3,601 | 1,051 | 2,315 | 96 | 139 | 163 | 9 | 146 | 1 | 7 |
68689_68694 | 3,287 | 1,073 | 2,057 | 90 | 67 | 120 | 6 | 108 | 1 | 5 |
69561_69566 | 3,611 | 1,792 | 1,772 | 32 | 15 | 134 | 8 | 94 | 1 | 31 |
71939_71973
71153_71155 | 71211_71217 | 71300_71302 | 69561_69566 | 7216온라인 슬롯72175 | |
---|---|---|---|---|---|
71553_71555 | 71553_71555 | 71737_71740 | |||
72440_72447 | 17.01.14.00 | 72662_72670 | 306 | 348 | 25.8 |
02.02.30.00 | 73771_73786 | 528 | 287 | 21.3 | |
10.05.90.10 | 74011_74022 | 247 | 201 | 14.9 | |
02.07.12.00 | 74635_74650 | 140 | 180 | 13.4 | |
26.01.12.10 | 74829_74840 | 181 | 136 | 5.4 | |
12.01.90.00 | 74612_74619 | 14 | 40 | 2.9 | |
01.02.29.90 | 76072_76089 | 17 | 18 | 1.3 | |
17.01.99.00 | 76647_76674 | 52 | 15 | 1.1 | |
72.07.20.00 | 77230_77265 | 23 | 15 | 1.1 | |
84.14.30.11 | 77459_77486 | 22 | 11 | 0.8 | |
7725온라인 슬롯77266 | 1,772 | 1,347 | 100.0 | ||
76941_76948 | 31.02.10.10 | 78360_78384 | 12 | 31 | 25.7 |
31.03.19.00 | 78190_78200 | 0 | 23 | 19.1 | |
27.10.12.41 | 78681_78692 | 10 | 13 | 10.8 | |
20.05.70.00 | 80650_80715 | 4 | 12 | 10.3 | |
31.03.11.00 | 포스페이트 비료, 디 포스 포스 펜 독수 (P2O5) 함량은 총 중량의 35% 이상입니다83258_83293 | 0 | 5 | 3.7 | |
72.08.39.90 | 81530_81589 | 0 | 3 | 2.9 | |
27.12.20.00 | 81121_81150 | 1 | 3 | 2.7 | |
07.11.20.90 | 81248_81270 | 5 | 2 | 2.9 | |
25.10.10.10 | 82815_82867 | 3 | 2 | 1.9 | |
52.05.43.00 | 83448_83508 | 2 | 2 | 1.7 | |
7725온라인 슬롯77266 | 94 | 119 | 100.0 |
83258_83293
62198_62221