Jetro의 이니셔티브
개발 도상국의 비즈니스 온라인 슬롯Foodex 전시 온라인 슬롯 프로젝트 (1997-)
프로젝트 요약
62664_62741 | "Foodex Japan"*, 우리는 개발 도상국의 기업들이 일본 시장에 진출하고 각 국가의 식품 산업 개발을 온라인 슬롯할 수있는 기회를 제공합니다.
또한 2008 년 Ticad IV 이후 로이 회사는 특히 아프리카 국가의 전시 업체 온라인 슬롯에 중점을 두었습니다.
*아시아에서 가장 큰 음식 및 음료 전시회 중 하나 인 일본 관리 협회 (General Incorporated Association)가 후원합니다. 3 월마다 Makuhari Messe에서 개최됩니다.

Foodex Exhipitor
年 | Jetro Zone Exhibitor *아프리카에 대해서만 발췌 한, () |
Jetro Zone Total ※ in () : 아프리카 총 |
---|---|---|
Foodex Japan 2020 (전시 주최자가 취소) |
에티오피아 (2), 가나 (1), 카메룬 (1), 코트 다이 보이어 (1), 수단 (2), 나이지리아 (1), 베닌 (1), 마다가스카르 (4), 마우리 티오 (2), 모잠비크 (1), 레소토 (2) | 40 회사/25 개국( "취소로 인해"전시 될 회사의 수 " (18 개 회사/11 개국)( "취소로 인해"전시 될 것으로 예상되는 국가 및 수의 회사 수) |
Foodex Japan 2019 | 에티오피아 (2), 가나 (2), 코트 다이 보이어 (2), 잠비아 (1), 수단 (2), 나이지리아 (2), 보츠와나 (2), 마다가스카르 (4), 모잠비크 (1), 레소토 (1) | 46 회사/28 국가 (19 Company/10 국가) |
Foodex Japan 2018 | 에티오피아 (2), 가나 (3), 기니 (1), 케냐 (1), 코트 다이 보이 (3), 코 모로 (1), 짐바브웨 (3), 수단 (1), 나이지리아 (3), 마다가스카르 (5), 마우리 티티 우스 (1), Lesotho (2)). | 43 회사/23 개국 (26 회사/12 개국) |
Foodex Japan 2017 | 가나 (2), 아이보리 코스트 (2), 코 모로 (1), 짐바브웨 (4), 수단 (3), 마다가스카르 (1), 모리셔스 (4), 레소토 (1) | 35 회사/21 개국 (18 개 회사/8 개국) |
Foodex Japan 2016 | Cameroon (1), Comoros (1), Cote d 'Ivoire (3), 가나 (3), 레소 토 (1), 말라위 (1), 모리셔스 (3), 나이지리아 (1), 세네갈 (1), 수단 (4), 스와 실란 (1), Zimbabwe (4) | 49 회사/25 개국 (24 개 회사/12 개국) |
Foodex Japan 2015 | 카메룬 (2), |
52 회사/25 개국 (23 개 회사/11 개국) |
Foodex Japan 2014 | 우간다 (2), 카메룬 (1), 케냐 (1), 코트 디부 아르 (4), 세네갈 (2), 탄자니아 (2), 나이지리아 (5), 마다가스카르 (1), 모리셔스 (3) | 55 회사/29 국가 (21 기업/9 개국) |
Foodex Japan 2013 | 우간다 (1), 이집트 (1), 케냐 (1), 수단 (3), 탄자니아 (2), 나이지리아 (4), 나미비아 (1), 부르 키나 파소 (4), 남아프리카 (3), 모리셔스 (3) | 53 회사/24 개국 (23 개 회사/10 국가) |
Foodex Japan 2012 | 우간다 (2), 에티오피아 (1), 가나 (2), 나이지리아 (3), 부르 키나 파소 (8), 남아프리카 (4), 모리셔스 (1) | 46 회사/24 개국 (21 기업/7 개국) |
Foodex Japan 2011 | 우간다 (2), 에티오피아 (1), 카메룬 (3), 가나 (2), 케냐 (1), 세네갈 (1), 부르 키나 파소 (3), 마다가스카르 (2), 남아프리카 (5), 모리 투우스 (9) | 52 회사/22 개국 (29 개 회사/10 개국) |
Foodex Japan 2010 | 에티오피아 (2), 케냐 (1), 세네갈 (2), 나이지리아 (1), 마다가스카르 (1), 남아프리카 (8), 모리셔스 (9) | 48 회사/19 국가 (24 개 회사/7 개국) |
Foodex Japan 2009 | 우간다 (2), 마다가스카르 (1) | 25 회사/14 개국 (3 회사/2 국가) |
관련 카탈로그
연락처 정보
Jetro Market Development and Exhibition Business Division
전화 : 03-3582-5242 이메일 : faa-foodex@jetro.go.jp
이 프로젝트의 개요는 영어로도 소개됩니다.
- Foodex의 Jetro Zone (1997- 현재)