통지/프리젠 테이션
"슬롯 나라의 아시아 DX 프로모션 프로젝트"(일반 및 특별 할당량)의 선정 된 사업에 대한 선택
2020 년 10 월 14 일
2022 년 9 월 29 일 업데이트
Jetro is해외 산업 인적 자원 개발 협회 (AOTS). 슬롯 나라 기업들은 디지털 기술과 같은 혁신을 사용하여 경제 및 사회 문제를 해결하려는 슬롯 나라-해상도의 노력을 지원하기 위해 아세안 회사 및 기관과 협력합니다.
약속 연산자 (일반 및 특별 할당량) : 23 (응용 프로그램 수 : 55) 범주 별, 알파벳 순서
의료 및 건강 관리
회사 이름 | 프로젝트 구현 국가 | 회사 카테고리 (채택 프레임) | 프로젝트 이름 |
---|---|---|---|
Alm Co., Ltd. | 말레이시아 | 중소 기업 (일반 프레임) | Covid-19 Pandemic 동안 말레이시아의 개인 건강 기록을 기반으로 온라인 의료 플랫폼 구축 |
Hitachi, Ltd. | 태국 | 대형 엔터프라이즈 | 태국 왕국의 질병 위험 예측 모델 서비스 사업의 개발 |
Fujita Medical Instruments Co., Ltd. | 미얀마 | 중소 기업 (일반 프레임) | 미얀마의 배설 기능 장애 개선을위한 재활 프로그램 소개 및 홍보 프로그램 |
Ryobi Systems Co., Ltd. | laos | 대형 엔터프라이즈 | 개인 건강 기록 재단을 활용하는 건강 관리 플랫폼 제공 |
Medling Co., Ltd. | 베트남 | 중소 기업 (일반 프레임) | 베트남의 클리닉 분야에서 DX를 홍보하고 의료 빅 데이터 플랫폼 개발을 목표로하는 스마트 클리닉 체인 확장 |
Ubie Inc. | 싱가포르 | 중소 기업 (일반 프레임) | 싱가포르의 개인 클리닉에서 "AI 인터뷰"의 시연 실험 |
농업
회사 이름 | 프로젝트 구현 국가 | 회사 카테고리 (채택 프레임) | 프로젝트 이름 |
---|---|---|---|
Skymatics Co., Ltd. | 캄보디아 | 중소 기업 (일반 프레임) | 슬롯 나라의 잎 색상 분석 서비스 인 Iroha가 캄보디아에서 도입되고 홍보되었습니다 |
Japan Agriculture Co., Ltd. | 태국 | 중소 기업 (일반 프레임) | 뜨거운 지역의 원예 재배 프로젝트 (태국 치앙마이의 딸기 재배 시연) |
Sagri Co., Ltd. | 태국 | 중소 기업 (일반 프레임) | 위성 데이터를 사용하여 태국 왕국을위한 쌀 농지 정보 디지털 기초 건설과 관련된 시연 프로젝트 |
Sojitz Corporation | 베트남 | 대형 엔터프라이즈 | 베트남의 돼지 농업 산업을위한 DX 돼지 농업 관리 시스템 소개 |
비영리 단체 인 Arun Seed | 미얀마 | 중소 기업 (일반 프레임) | 미얀마의 AI 이미지 인식 모델을 기반으로 농업 지원 서비스 플랫폼에서 농업 품질 및 추적 성을 보장하는 증거 |
낚시 산업
회사 이름 | 프로젝트 구현 국가 | 회사 카테고리 (채택 프레임) | 프로젝트 이름 |
---|---|---|---|
Umitron Co., Ltd. | 태국 | 중소 기업 (특별 프레임) | 아세안에서 IoT/AI를 사용한 새우 농업 데이터 플랫폼 시연 |
Optex Inc. | 태국 | 중소 기업 (일반 프레임) | 태국 DX를 사용하여 양식업 산업을위한 간단한 수질 모니터링 서비스의 현지화를위한 시연 프로젝트 |
관광 및 이동성
회사 이름 | 프로젝트 구현 국가 | 회사 카테고리 (채택 프레임) | 프로젝트 이름 |
---|---|---|---|
Artist Co., Ltd. | 말레이시아 | 중소 기업 (일반 프레임) | 말레이시아의 교통 혼잡 감소를 목표로하는 스마트 시티 버스 시범 프로젝트 |
Sojitz Corporation | 인도네시아 | 대형 엔터프라이즈 | 인도네시아/발리의 인바운드 지원 및 소셜 IoT 서비스 사업 |
Toyoda Tsusho Co., Ltd. | 캄보디아 | 대형 엔터프라이즈 | Angkor Ruins (Cambodia)의 관광 MAAS 디지털 플랫폼의 개발 및 시범 프로젝트 |
Nippon Koei Co., Ltd. | 미얀마 | 대형 엔터프라이즈 | Siem Reap Tourism, Covid-19 Pandemic에 대한 대응을위한 캄보디아 디지털 도구 프로젝트 |
환경/에너지
회사 이름 | 프로젝트 구현 국가 | 회사 카테고리 (채택 프레임) | 프로젝트 이름 |
---|---|---|---|
Jera Co., Ltd. | 태국 | 대형 엔터프라이즈 | 열 발전 시설에 대한 디지털 기술 및 전력 인프라 표준을 사용한 비즈니스 모델 검증 |
Charenagy Co., Ltd. | 필리핀 | 중소 기업 (일반 프레임) | 분산 에너지 플랫폼 건설을 통해 지속 가능한 섬 건설 |
Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. | 말레이시아 | 대형 엔터프라이즈 | 말레이시아에서 IoT 중고 차량 관리 시스템을 활용하는 자동차 재활용 데모 프로젝트 |
제조 및 인적 자원 개발
회사 이름 | 프로젝트 구현 국가 | 회사 카테고리 (채택 프레임) | 프로젝트 이름 |
---|---|---|---|
Asahi Shimbun Co., Ltd. | 태국 | 대형 엔터프라이즈 | 태국 대학생을위한 직업 교육 미디어 플랫폼 비즈니스 |
Study Co., Ltd. | 미얀마 | 대형 엔터프라이즈 | 미얀마와 태국의 시각적 기반 절차를 사용하여 교육/훈련 효율성 향상에 대한 실험 실험 |
Fuso Koki Co., Ltd. | 인도네시아 | 중소 기업 (일반 프레임) | OEE 손실 분석 시스템 (OLA)의 개발 및 소개 |
*비영리 단체 인 Arun Seed와 Asahi Shimbun Co., Ltd.는 채택 후 프로젝트를 취소했습니다.
*Artistan Co., Ltd., Nippon Koei Co., Ltd. 및 Study Co., Ltd.가 채택 된 후 프로젝트 계획이 변경되었습니다.
-
Jetro DX Promotion Business Secretariat (시연에 의해 고용)
이메일 : dx_poc@jetro.go.jp
전화 : 03-3582-5644
리셉션 시간 : 9 : 00-12 : 00/13 : 00-5 : 00
토요일, 일요일, 공휴일 및 새해 휴일 제외*일반 비즈니스 문의는 "연락처 양식"을 사용하여 당사에 문의하십시오.