개요/기본 슬롯
마지막 업데이트 : 2025 년 2 월 5 일
일반 정보
국가/슬롯 이름 | 케냐 공화국 |
---|---|
슬롯 | 582,646 평방 킬로미터 (일본의 숫자의 약 1.5 배) |
인구 | 54.03 million (2022, 출처 : World Bank) |
용량 | 나이로비 |
언어 | Swahili |
종교 | 전통 종교, 기독교, 이슬람 |
공식 언어 | Swahili, English |
민족성 | Kikuyu, Ruhiya, Karenjin, Ruo, Kamba 등 |
독립 날짜 | 1963 년 12 월 12 일 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | 윌리엄 루토 회장 (2022 년 9 월 13 일, 5 년의 사무실. 1966 년 12 월 21 일 출생) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 사무실 기간, 67 개의 상원 좌석, 350 개의 주택 좌석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
(비고) 2022 년 11 월에 시작되었습니다. 2025 년 1 월 리모델링. 규칙 파티 : Kenya Kwanzaa Alliance 시트 할당 : 상원 (Kenya-Kwanzaa Alliance 36, Ajimio Alliance 30, 기타 1) 하우스 커먼즈 (Kenya-Kwanzaa Alliance 187, Ajimio Alliance 162) |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 7.6 | 4.9 | 5.6 |
1 인당 GDP | (%) | 2,209 | 2,245 | 2,113 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 6.1 | 7.6 | 7.7 |
실업률 | (%) | N.A. | N.A. | N.A. |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 12,547 | △ 13,724 | △ 11,470 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 5,744 | △ 5,932 | △ 4,287 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 9,490 | 7,968 | 7,341 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 38,073 | 39,647 | 43,544 |
환율 | (케냐 실링, 미국 달러당 평균) | 109.64 | 117.87 | 139.85 |
注
1 인당 GDP : 예상 가치, 무역 잔액 : 지불 잔액에 따른 지불 잔액
소스
1 인당 GDO, 현재 계정 잔액, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 무역 잔고 : 케냐 국립 슬롯국, 외국 부채 잔고 (Gross) : 케냐 중앙 은행 (CBK)
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 자동차 (57.0%), 강철 (28.5%), 일반 기계 (1.6.%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 재무부 "무역 슬롯" | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 성분 (69.2%), 음식 (25.4%; 커피, 차 등) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 및 투자 금액 수 (일본 기업의 투자) | 2019 12 억 엔 2020 9 억 엔 2021 9 억 엔 2022 9 억 엔 2023 15 억 엔 참고 : 지불 잔액, 순, 흐름 출처 : 일본 은행 "지불 슬롯의 잔액 (산업 및 지역별 직접 투자)" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 (위치 수) : 114 회사 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업 수 (2022 설문 조사 결과)에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 742 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |