개요/기본 메가 슬롯
마지막 업데이트 : 2024 년 11 월 12 일
일반 정보
국가/메가 슬롯 이름 | 나이지리아 연방 공화국 |
---|---|
메가 슬롯 | 923,769 평방 킬로미터 (일본 크기의 약 2.5 배) |
인구 | 222.18 million (2023, 출처 : IMF) |
용량 | Abuja (1991 년 12 월 라고스에서 이전) |
언어 | 영어, 민족 언어 |
종교 | 이슬람 (북부), 기독교 (남동부), 전통 종교 (모두) |
공식 언어 | 영어 |
Race | Hausa, Yoruba, Igbo 및 기타 250 명의 민족 그룹 |
독립 날짜 | 1960 년 10 월 1 일 |
정치 정권
정치 구조 | 연방 공화국 (대통령 시스템) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Bola Tinubu (2023 년 5 월, 1954 년 출생) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | 다중 당사자 시스템 기반 Bicara 시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | Senate : 109, 하원 : 360, 용어 : 두 주택에서 4 년 (2023 년 6 월부터) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2024 년 11 월 4 일에 시작 |
기본 경제 지표
item | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,088 | 2,202 | 1,688 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 17.0 | 18.8 | 24.7 |
실업률 | (%) | N.A. | N.A. | 5 |
무역 균형 | (1 백만 나이라) | △ 1,936,176 | 1,206,208 | 44,773 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 3254 | 1,019 | 1,211 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 40,476 | 35,564 | N.A. |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 38,931 | 41,695 | 43,159 |
환율 | (나이지리아 나이라, 미국 달러당 평균) | 401.15 | 425.98 | N.A. |
(참조 : 위와 동일, 연말의 중반 가격) | 412.99 | 448.55 | 899.39 |
注
실제 GDP 성장률 : 예상
실업률 : 2023 3Q
무역 잔고 : 무역 잔액 기반 (상품 만 해당)
현재 계정 잔액 : 잠정 가치
외부 부채 잔고 : 2023 2Q
소스
실제 GDP 성장률, 자본 GDP, 소비자 가격 인플레이션 률, 현재 계정 잔액, 외화 예비 (총), 환율 (평균 기간) : IMF
실업률, 무역 잔고, 외국 부채 잔고 (총) : 나이지리아 메가 슬롯청 (NBS)
환율 (중간 가격) : 나이지리아 중앙 은행
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (46.6%), 원료 (17.5%), 일반 기계 (13.2%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 재무부 "무역 메가 슬롯" | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 비철 금속 제품 (36.7%), 원료 (32.4%), 액화 천연 가스 (30.7%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 및 투자 금액 수 (일본 기업의 투자) | 2019 4 억 엔 2020 5 억 엔 2021 7 억 yen 2022 45 억 엔 2023 5.7 억 엔 참고 : 지불 잔액 기반, 순, 흐름 출처 : 일본 은행 "지불 메가 슬롯의 잔액 (산업 및 지역별 직접 투자)" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 51 회사 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업 수 (2022 설문 조사 결과)에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 146 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" | ||||||||||||||||||||||||
양자 계약 | 아니오 |