개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 26 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 캄보디아 왕국 |
---|---|
지역 | 181,035 평방 킬로미터 (일본의 약 절반) |
인구 | 1,700 만 명 (2023, 출처 : IMF) |
용량 | Phonom Penh (인구 : 2.28 백만 (2019, 출처 : 캄보디아, 캄보디아 계획 부)) |
언어 | 크메르 (95.8%) 기타 소수 민족 언어 (2.9%), 중국어 (0.6%), 베트남 (0.5%) 등 (2019, 출처 : 위와 동일) |
종교 | 불교 (96.9%), 이슬람 (1.9%), 기독교 (0.4%) 등 (2019, 출처 : 위와 동일) |
공식 언어 | Khmer |
정치 정권
정치적 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | King Norodom Shihamoni (2004 년 10 월 왕좌에 접근) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 | 상원 총 62 석, 6 년의 사무실, 연사 Hun Sen (인민당 지도자), 2024 년 2 월 선거 국회 (하원) 125 석, 5 년의 사무실, 연사 Kuhn Sodari (People 's Party), 2023 년 7 월 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
(2024 년 6 월 26 일 현재 모든 목사는 CPP (People 's Party)에 속합니다) (참고 : Katakana 표기법은 참조 용입니다) |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 3.1 | 5.1 | 5.0 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,188 | 2,319 | 2,460 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 2.9 | 5.3 | 2.1 |
실업률 | (%) | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 11,199 | △ 8,820 | △ 2,986 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 11,971 | △ 6,456 | △ 667 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 20,338 | 17,875 | 19,874 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 20,146 | 22,468 | 22,484 |
환율 | (캄보디아 리엘, 미국 달러당 평균) | 4,099 | 4,102 | 4,111 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 자본 GDP, 소비자 가격 인플레이션 률 : IMF
실업률 : 세계 은행
무역 잔액, 현재 계좌, 외화 준비금 (총), 외국 부채 잔고 (총), 환율 : National Bank of Cambodia
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (백만 달러) |
출처 : Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 차량 및 부품 (17.6%) 전기 장비/부품 (15.5%) 기계/부품 (12.7%) 고기 (12.2%) 특수 제품 (10.8%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 의류 및 액세서리 (직물) (29.9%) 의류 및 액세서리 (KNITS) (28.8%) 신발 (11.8%) 전기 장비/부품 (10.4%) 가죽 제품 (8.6%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 거래의 특징 및 문제 | 특징 : 일본 수출은 주로 저비용 의류 및 신발과 같은 우선적 관세를 활용할 수있는 것입니다 문제 : 복잡한 관세 절차, 부적절한 운송 인프라로 인해 운송까지의 시간 지연 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 및 투자 금액 | 투자 수 : 142 투자 금액 : $ 2.849 억 참고 : QIP 승인 업적 (2010-2023) 출처 : 캄보디아 개발위원회 (CDC) | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 캄보디아 일본 상공 회의소![]() 참고 : 총, 직원 및 지원 회원의 총계 | ||||||||||||||||||||||||
투자와 관련된 기능 및 문제 (Advance) | 특징 : 토지 소유권을 제외하고 국내 및 외국 기업에 대한 무차별을 규정하는 투자법. 방콕과 호치민 사이의 전략적 위치 (예 : 남부 경제 회랑) 문제 : 미개발 및 불확실한 운영 법률 시스템, 복잡한 세금 시스템 및 세금 절차, 복잡한 행정 절차 (라이센스 등), 지방 정부의 불분명 한 정책 관리 (주), 인건비 상승 등 (주) 정책 관리는 산업 정책, 에너지 정책, 외국 자본 규정 등을 말합니다. 참조 : 2023 일본 기업의 실제 상황에 대한 설문 조사 (아시아 및 오세아니아 판) (2023 년 11 월) | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 3,215 명 (2023 년 10 월 기준) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" | ||||||||||||||||||||||||
양자 계약 | 일본 캄보디아 투자 계약 (2007 년 6 월에 서명, 2008 년 7 월부터 시행) |