개요/피망 슬롯 통계
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 26 일
일반 정보
국가/피망 슬롯 이름 | 한국 공화국 |
---|---|
피망 슬롯 | 100,444 평방 킬로미터 (출처 : 한국의 토지, 인프라, 교통 및 관광부, "2023 인증 통계 보고서") |
인구 | 51.71 백만 명 (2023 년 추정, 출처 : 통계청) |
용량 | 서울 인구 940 만 (2023 년 추정, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 한국어 |
종교 | 불교, 개신교, 가톨릭 등 |
정치 정권
정치 구조 | 민주 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Yoon Seong-Nyeol, 2022 년 5 월 10 일, 사무실 : 5 년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Unicameral System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 | 용량 : 300, 사무실 : 2024 년 5 월 30 일 -2028 년 5 월 29 일 좌석 수 : 피망 슬롯 와드 선거 : 254, 비례 와드 선거 : 46 규칙 당사자 : 사람들의 힘 (108) 야당 : 야당 : 민주당 (170), 조국 혁신 당 (12), 개혁당 (3), 진보 당 (3), 피망 슬롯 소득당 (1), 사회 민주당 (1), 새로운 미래 (1), 제휴 (1) (2024 년 6 월 25 일, 한국 국회 웹 사이트에서) ・ 자유주의 진보 당은 2012 년 5 월 29 일 파티 컨벤션에서 당사자 이름을 "진보적 통일 당"으로 이름을 바꾸었지만 11 월 16 일에 지배인 Senuri 당과 합병되었습니다. Senuri 파티는 154 석에 도달했습니다. 진보 법무 당은 2012 년 10 월 21 일에 통합 된 진보 당 사이의 내부 갈등으로 인해 당을 떠난 의회 회원들에 의해 형성된 정당입니다. ・ 2013 년 7 월 21 일 파티 대회에서 당사자 이름은 법무부로 변경되었습니다. ・ 민주당 연합당은 2013 년 5 월 4 일에 당사자 대회를 개최했으며, 당의 이름을 전 민주당으로 이름을 바꿨습니다. ・ 2014 년 3 월 26 일, 가장 큰 야당 민주당과 새로운 정치 연합은 새로운 정치 민주당을 구성하기 위해 합병되었습니다 (2015 년 12 월 28 일에 "함께 민주당 원으로 이름이 변경됨). ・ 2015 년 12 월에 새로운 정치와 민주주의 연합 (현재 "함께 민주당 원")을 떠난 청 슈가 이끄는 그룹은 2016 년 2 월 2 일에 새로운 "사람들의 파티"를 구성했습니다. ・ 2017 년 1 월 8 일, 2016 년 12 월 Senuri Party에서 그룹화 한 30 명의 국회의원이 "올바른 정당"을 구성했습니다. ・ 2017 년 2 월 13 일, Senuri 당은 정당 이름을 무료 한국 당로 변경하기로 결정했습니다. ・ 2018 년 2 월 13 일, 인민당과 올바른 정당은 올바른 미래 정당을 설립하기 위해 합병되었으며 통합에 반대하는 인민당 회원들은 민주당 평화당을 설립했습니다. ・ 한국 애국 당은 당 이름을 URI 공화당으로 변경하기로 결정했습니다. ・ 2020 년 1 월, 피망 슬롯 소득 당사자는 노동당을 떠난 인원으로 구성되었습니다. ・ 2020 년 2 월 17 일, 자유주의 한국 당은 미래를 위해 새로운 보수당과 합병하여 미래의 통합 당을 설립했습니다. ・・ 2020 년 2 월 24 일, 올바른 미래당은 민주당 평화당과 민주당 대안의 새로운 당과 합병되었으며 민세 당은 설립되었습니다. ・ 2020 년 3 월 3 일, URI 공화당은 자유와 통일 당과 합병하여 자유와 공화당을 설립했습니다. ・ 2020 년 4 월 15 일, 시민당이 이끄는 21 번째 국회 선거는 민주당과 함께 180 석을 차지했으며, 가장 큰 야당, 미래 노조당 및 미래의 한국은 103 석을 차지했다. 2020 년 5 월 13 일, 민주당은 시민당과 합병했습니다. ・ 2020 년 5 월 29 일, 미래의 노조당은 미래의 한국 당을 흡수했습니다. ・ 2020 년 9 월 2 일, 미래의 노조당은 당 이름을 "사람들의 힘"으로 바꾸기로 결정했습니다. ・ 2022 년 6 월 1 일 통일 된 지방 선거와 함께, 다이어트 회원들을위한 선거 선거가 7 명의 선거구에서 열렸으며, 민주당은 5 석을 차지했으며 민주당은 둘 다 2 석을 차지했습니다. ・・ 2023 년 3 월 8 일, 사람들의 권력은 당 대회를 열고 윤 대통령의 새로운 대표를 선출했습니다. ・ 2023 년 4 월 5 일, 진보적 파티는 Jeollaboku 주 여주 재선에서 한 자리를 차지했습니다. 2024 년 4 월 22 일 다이어트 선거에서 그는 3 석을 차지했습니다. ・ 2024 년 1 월, 인민력의 전 지도자 인 Lee Jun-Seok는 당을 떠나 개혁당을 설립했습니다. 그는 22 번째 다이어트 선거에서 3 석을 차지했습니다. ・ 2024 년 2 월, 피망 슬롯 소득 당사자는 "British Progressive Yonhap"으로 변경되었지만 같은 해 4 월에 이름이 일반적인 이름으로 변경되었습니다. 그는 22 번째 다이어트 선거에서 한 자리를 차지했습니다. ・ 2024 년 2 월, 사회 민주당은 법무부를 떠난 직원들과 함께 설립되었습니다. 그는 22 번째 전국 총선에서 한 자리를 차지했다. ・ 2024 년 2 월, Moon Jae-In의 전 대통령에 따라 국무 총리로 재직했으며 1 월에 민주당을 함께 떠난 Lee Na-Kyung은 새로운 미래를 세웠습니다. 그는 22 번째 다이어트 선거에서 한 자리를 차지했습니다. ・ 2024 년 3 월, Moon Jae-In의 전 대통령에 따라 법무부 장관으로 재직 한 Cho Guk는 고향 혁신 당을 설립했습니다. 그는 22 번째 다이어트 선거에서 12 석을 차지했습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2024 년 6 월 25 일 현재 |
피망 슬롯 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 4.6 | 2.7 | 1.4 |
1 인당 GDP | US Dollar | 35,125 | 32,394 | 33,192 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 2.5 | 5.1 | 3.6 |
실업률 | (%) | 3.7 | 2.9 | 2.7 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | 75,731 | 15,620 | 34,092 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | 85,228 | 25,829 | 35,488 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 457,169 | 417,280 | 414,004 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 630,694 | 673,296 | 672,548 |
환율 | (미국 달러당 한국 원, 기간 동안 평균) | 1,143.95 | 1,291.45 | 1,305.66 |
참고 :
1 인당 GDP : 2023 년 추정
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
외화 준비금에는 금이 포함됩니다.
출처 :
소비자 가격 인플레이션, 실업률 : 통계청
실제 GDP 성장률, 무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 : 은행
소비자 가격 인플레이션 률, 1 인당 GDP, 외화 준비금, 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 반도체, 반도체 제조 장비, 강철 시트, 플라스틱 제품, 철 합금 돼지 철분 및 스크랩 철, 기초 분류, 측정 및 제어 분석기, 살충제 및 제약, 정밀 화학 원료, 전기 응용 장비 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 페티톨 제품, 강철 시트, 반도체, 금 및은 및 백금, 살충제 및 제약, 비누 및 치약 및 화장품, 합성 수지, 정밀 화학 원자재, 플라스틱 제품, 자동 부품 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 및 투자 금액 | 품목 수 : 212 금액 : 1.34.51 백만 참고 : 2023 년 선언, 전년도에서 14.7% 감소 (금액) 출처 : 한국 산업 무역 자원부 | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 42,547 명 (2023 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" | ||||||||||||||||||||||||
경제 단체 회원 | 회원 수 : 337 회사 (서울 일본 클럽) 기준 : 2024 년 5 월 현재 출처 : 서울 일본 클럽 | ||||||||||||||||||||||||
양자 계약 | 일본-코레아 투자 계약 (2003 년 1 월 1 일 발효) 일본-코레아 세관 부문에 대한 상호 지원 계약 (2004 년 12 월 13 일) 일본-코레아 사회 보장 협정 (2005 년 4 월 1 일부터) 피망 슬롯 포괄적 인 경제 파트너십 계약 (RCEP) (2023 년 2 월 1 일부터) |