개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2024 년 11 월 28 일
일반 정보
국가/무료 슬롯 이름 | Lao 인민 민주 공화국 |
---|---|
무료 슬롯 | 236,800 평방 킬로미터 (Honshu의 거의 무료 슬롯, 출처 : LAOS 통계국) |
인구 | 7.55 백만 명 (2023, 출처 : Laos Statistics Center) |
용량 | Vientiane 인구 : 989,000 (2022, 출처 : Laos Statistics Center) |
언어 | Lao (공식 언어) |
종교 | Therava 불교, 정신 신앙 등 |
민족성 | RAO를 포함한 총 50 개의 민족 그룹 |
정치 정권
정치적 | 인민 민주 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | DR. Thongloun Sisoulith 회장 (Lao People 's Revolutionary Party의 비서) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | One-Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 | 용량 : 164 석, 임기 : 5 년, 9 차 국회 선거가 2021 년 2 월에 열립니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
(2024 년 11 월 기준. 출처 : 라오스 정부) |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 2.3 | 2.5 | 3.7 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,496 | 2,022 | 2,004 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 3.8 | 23.0 | 31.2 |
실업률 | (%) | 21.8 | 18.5 | N/A |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | 1,740 | 1,390 | 1,180 |
현재 계정 잔액 | (GDP 비율 (%)) | 2.4 | △ 0.1 | △ 0.3 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 1,951 | 1,576 | N/A |
공공 및 공공 보장 부채 잔고 | (GDP 비율 (%)) | 89 | 112 | 108 |
환율 | (미국 달러당 Laos Keep, 기간 동안 평균) | 9,737 | 14,035 | 18,337 |
참고 :
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
출처 :
실제 GDP 성장률, 환율 : 아시아 개발 은행
1 인당 GDP (명목), 현재 계좌 잔고, 외화 예비 (Gross) : IMF
소비자 가격 인플레이션 율 : LAOS 계획 및 투자 부의 통계 센터
실업률 : 라오스 노동 사회 복지부
무역 균형 : 라오스 커머스 산업부
공공 및 공공 보증 의무 : 라오스 재무부
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (백만 달러) |
참고 : 제품이 반올림하기 때문에 수입 및 수출 금액이 소득 및 지출과 일치하지 않을 수 있습니다 출처 : Global Trade Atlas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (38.3%) 일반 기계 (8.2%) 전기 장비 (5.6%) 음료, 알코올, 식초 (4.6%) 직물 (3.4%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 목재 및 동일한 제품 (14.3%) 의류 및 액세서리 (직물) (13.8%) 전기 장비 (12.7%) 신발 (12.1%) 커피, 차, 향신료 (7.5%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 총 110 개 회사 (2024 년 5 월 기준) 참고 : Lao Japanese Chamber of Commerce and Industry 회원 수 (80 명의 풀 멤버, 30 명의 준회원) 출처 : 라오스의 일본 상공 회의소 및 산업 | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 578 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" | ||||||||||||||||||||||||
양자 계약 | Japan-Laos Investment Agrence (2008 년 1 월, 2008 년 8 월에 시행) |