개요 ・
BASIC
통계
마지막 업데이트 : 2024 년 11 월 11 일
일반 정보
슬롯 사이트/지역 이름 | 태국 왕국 |
---|---|
지역 | 513,115 평방 킬로미터 (일본의 숫자의 약 1.4 배) |
인구 | 66.05 백만 명 (2023, 출처 : 내무부) |
용량 | 방콕 (태국 이름 : Krungthem Mahanakon) 인구 5.47 백만 (2023, 출처 : 내무부) |
언어 | 타이 |
종교 | 인구의 약 95%가 Theravada 불교, 기타 이슬람 (4%), 기독교 (0.6%) 등입니다. |
정치 정권
정치적 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochouhua (1952 년 7 월 28 일에 태어난 2016 년 12 월 1 일 접속) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 상원은 2019 년 250 석, 5 년의 사무실 (2024 년 상원 선거 이후 200 석)을 가지고 있습니다. 하원 의원은 500 석, 2019, 4 년의 사무실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
출처 : 2024 년 9 월 4 일 공식 가제트 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 1.6 | 2.5 | 1.9 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 7,237 | 7,073 | 7,337 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 1.2 | 6.1 | 1.2 |
실업률 | (%) | 1.9 | 1.3 | 1.2 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | 32,354 | 13,543 | 16,972 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 10,268 | △ 15,742 | 7,002 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 231,737 | 202,274 | 208,281 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 196,215 | 200,289 | 193,212 |
환율 | (USD 당 타이 바트, 기간 당 평균) | 32.0 | 35.1 | 34.8 |
참고 :
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
출처 :
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률 : 태국 슬롯 사이트 경제 사회 개발위원회 (NESDC)
현재 계좌 잔고, 무역 잔액, 외국 부채 잔고 (총) : 중앙 은행 (BOT)
1 인당 GDP, 실업률, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
출처 : Global Trade Atlas (GTA)에서 Jetro에 의해 만들어졌습니다 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 일반 기계 (17.6%) 전기 장비 (16.6%) 스틸 (14.2%) 운송 장비 (11.5%) 등 참고 : 2023, 괄호의 구성 비율은 달러를 기준으로합니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입 품목 | 전기 장비 (22.5%) 일반 기계 (12.7%) 운송 장비 (8.9%) 고기 및 해산물 준비 (8.5%) 등 참고 : 2023, 괄호의 구성 비율은 달러를 기준으로합니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 및 투자 금액 |
참고 : 태국 투자위원회 (BOI) 승인 기반 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 1,656 참고 : 방콕 일본 상공 회의소 회원 수 (2024 년 3 월 25 일 현재) *2021 년 3 월 현재 Jetro Bangkok 사무소가 실시한 설문 조사에 따르면 5,856 개의 일본 기업이 확인되었습니다. | ||||||||||||||||||||||||
투자 관련 문제 (사전) | 1. 다른 회사와의 경쟁 강화 2. 총 노동 비용 증가 3. 원자재 가격 상승 4. 환율 변동 5. 제품 및 사용자 요구의 변경에 응답 출처 : 방콕 일본 상공 회의소 "태국 일본 기업의 경제 동향에 대한 설문 조사 2023" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 72,308 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |