브라질의 연례 무역 및 카지노 슬롯 머신 게임 보고서
거시 경제학
GDP는 농업 및 광업에 의해 지원되며 인플레이션은 3 년 만에 처음으로 목표에 도달합니다
2023 년의 실제 GDP 성장은 전년도보다 2.9%였습니다. 2022 년의 실제 GDP 성장은 3.0%로 거의 같은 수준에서 성장을 유지했습니다.
GDP의 약 60%를 차지하는 수요 항목, 개인 최종 소비 지출은 전년 대비 3.1% 증가했습니다. 증가의 요인에는 고용 개선, 임금 증가, 인플레이션 감소 및 저소득층에 대한 연방 정부의 현금 혜택이 포함됩니다.
2023 년의 실업률은 7.8%로 2014 년 이후 가장 낮았습니다. 고용과 임금 인상으로 인해 일자리 시장이 개선되었고 실업률이 낮아졌습니다.
2023 년 소비자 가격 인플레이션 율 (IPCA)은 4.6%로 3 년 만에 중앙 은행과 연방 정부가 처음으로 설정 한 2023 인플레이션 목표를 달성했습니다. 식량 가격, 특히 양호한 곡물 가격 하락은 인플레이션을 억제하는 데 크게 기여했습니다.
카지노 슬롯 머신 게임 국가 상업 및 관광 연맹 (CNC)에 따르면, 2019 년 이후 증가한 부채가있는 가구의 비율 (전년도보다 77.8%, 0.2 포인트 낮음)은이자로 인해 해결되었습니다. 요율. 특히, 소득이 3 ~ 5 배 이상인 가구는 최저 임금의 5 배 미만입니다.
항목 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
실제 GDP 성장률 | 4.8 | 3.0 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 2.0 | 2.1 |
![]() |
3.0 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 2.3 |
![]() |
4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 3.0 |
![]() |
12.9 | 1.1 | △ 3.0 | 1.4 | △ 1.8 | △ 6.8 | △ 4.4 |
![]() |
4.4 | 5.7 | 9.1 | 7.1 | 11.9 | 10.0 | 7.3 |
![]() |
13.8 | 1.0 | △ 1.2 | 1.8 | 1.2 | △ 6.1 | △ 0.9 |
[참고] 분기 별 성장률은 작년 같은 기간과 비교되었습니다.
[출처] 카지노 슬롯 머신 게임 지리 통계 연구소 (IBGE)에서 만든.
거래
comodity 수출 기록 고 거래 잉여
개발, 상업 및 산업 (MDIC)의 통계에 따르면 2023 년 수출 (세관 기반)의 수출 (전년 대비 1.7% 증가)은 $ 240.793 억 (240.793 억 달러 증가)이었습니다. 전년) (11.7%), 무역 잔고는 잉여금 9,93 억 달러에 달했습니다. 현재 방법을 사용하여 통계가 수집되기 시작한 1989 년 이래로 가장 높은 이익 마진에 도달했습니다.
2023 년에 글로벌 상품 가격이 하락했지만 카지노 슬롯 머신 게임 상품 수출이 크게 증가함에 따라 수출 수준이 남아있었습니다. 총 수출 값의 15.7%를 차지하는 대두는 전년 대비 14.4% 증가한 반면, 철광석 및 농축 물 (구성 요소 9.0%)도 5.8% 증가했습니다.
중국의 주요 국가와 지역의 수출을보고, 1 위 (조성의 30.7%), 16.7% 상승한 반면, 아르헨티나는 3 위 (조성의 4.9%)는 8.9% 증가했습니다. 미국의 두 번째 장소 (전체의 10.9%)는 1.4%감소했지만 수출은 8.2%증가했습니다.
품목, 소비재 (17.4%) 및 자본 상품 (5.3%)이 전년도에 비해 증가한 연료 및 윤활유 (26.7%하락) 및 중간 상품 (15.3%하락)으로 수입 금액을 찾고 있습니다. 감소. 수입의 약 60%를 차지하는 중급 상품의 감소는 특히 눈에 띄었으며, 요인 중 하나는 국내 제조의 감소로 많은 양의 중간 상품을 수입했습니다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
농업 및 가축 산업 | 74,787 | 81,485 | 24.0 | 9.0 |
![]() |
46,559 | 53,245 | 15.7 | 14.4 |
![]() |
12,184 | 13,613 | 4.0 | 11.7 |
![]() |
8,514 | 7,315 | 2.2 | △ 14.1 |
![]() |
3,676 | 3,074 | 0.9 | △ 16.4 |
마이닝 | 76,199 | 78,973 | 23.2 | 3.6 |
![]() |
42,554 | 42,611 | 12.5 | 0.1 |
![]() |
28,924 | 30,593 | 9.0 | 5.8 |
제조 | 181,401 | 177,076 | 52.1 | △ 2.4 |
![]() |
11,038 | 15,776 | 4.6 | 42.9 |
![]() |
10,958 | 12,165 | 3.6 | 11.0 |
![]() |
13,032 | 11,251 | 3.3 | △ 13.7 |
![]() |
11,805 | 9,495 | 2.8 | △ 19.6 |
![]() |
8,888 | 8,971 | 2.6 | 0.9 |
Total (기타 포함) | 334,136 | 339,696 | 100.0 | 1.7 |
[출처] 개발, 상업 및 산업부
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
Capital Goods | 28,080 | 29,577 | 12.3 | 5.3 |
![]() |
22,507 | 24,059 | 10.0 | 6.9 |
![]() |
5,573 | 5,518 | 2.3 | △ 1.0 |
중간 제품 | 172,461 | 146,071 | 60.7 | △ 15.3 |
![]() |
107,722 | 85,359 | 35.4 | △ 20.8 |
![]() |
31,189 | 27,961 | 11.6 | △ 10.3 |
![]() |
23,472 | 24,351 | 10.1 | 3.7 |
![]() |
3,950 | 3,201 | 1.3 | △ 18.9 |
![]() |
2,773 | 2,925 | 1.2 | 5.5 |
![]() |
3,356 | 2,273 | 0.9 | △ 32.3 |
소비재 | 27,931 | 32,793 | 13.6 | 17.4 |
![]() |
21,951 | 24,384 | 10.1 | 11.1 |
![]() |
5,981 | 8,409 | 3.5 | 40.6 |
연료 및 윤활유 | 43,988 | 32,227 | 13.4 | △ 26.7 |
Total (기타 포함) | 272,611 | 240,793 | 100.0 | △ 11.7 |
[출처] 개발, 상업 및 산업부
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
중국 | 89,428 | 104,325 | 30.7 | 16.7 |
USA | 37,438 | 36,915 | 10.9 | △ 1.4 |
아르헨티나 | 15,345 | 16,712 | 4.9 | 8.9 |
네덜란드 | 11,928 | 12,148 | 3.6 | 1.8 |
멕시코 | 7,051 | 8,572 | 2.5 | 21.6 |
칠레 | 9,094 | 7,945 | 2.3 | △ 12.6 |
스페인 | 9,748 | 7,859 | 2.3 | △ 19.4 |
싱가포르 | 8,396 | 7,459 | 2.2 | △ 11.2 |
일본 | 6,620 | 6,620 | 1.9 | 0.0 |
캐나다 | 5,397 | 5,772 | 1.7 | 7.0 |
독일 | 6,269 | 5,647 | 1.7 | △ 9.9 |
한국 | 6,206 | 5,641 | 1.7 | △ 9.1 |
Total (기타 포함) | 334,136 | 339,696 | 100.0 | 1.7 |
[출처] 개발, 상업 및 산업부
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
중국 | 60,744 | 53,176 | 22.1 | △ 12.5 |
USA | 51,304 | 37,959 | 15.8 | △ 26.0 |
독일 | 12,808 | 13,147 | 5.5 | 2.7 |
아르헨티나 | 13,100 | 11,998 | 5.0 | △ 8.4 |
러시아 | 7,853 | 10,013 | 4.2 | 27.5 |
인도 | 8,850 | 6,873 | 2.9 | △ 22.3 |
이탈리아 | 5,569 | 5,853 | 2.4 | 5.1 |
멕시코 | 5,283 | 5,541 | 2.3 | 4.9 |
프랑스 | 4,961 | 5,505 | 2.3 | 10.9 |
일본 | 5,300 | 5,129 | 2.1 | △ 3.2 |
한국 | 5,463 | 4,827 | 2.0 | △ 11.6 |
칠레 | 4,621 | 4,313 | 1.8 | △ 6.7 |
Total (기타 포함) | 272,611 | 240,793 | 100.0 | △ 11.7 |
[출처] 개발, 상업 및 산업부
무역 정책
싱가포르와의 FTA 서명, FTA는 EU와 고착
Mercosur-Singapore 자유 무역 협정 (FTA)은 2023 년 12 월에 서명되었습니다. 카지노 슬롯 머신 게임 에서이 회사는 아시아의 비즈니스 확장에 기여하기 위해 싱가포르와 FTA를 고려하고 일단 발효되면 아세안 국가와의 첫 번째 FTA가 될 것입니다.
2023 년 하반기, 카지노 슬롯 머신 게임은 Mercosur의 회장이되었고 Luis Inacio Lula da Silva 대통령은 EU와 FTA에 서명하기 위해 열심히 노력했지만 EU의 환경 분야에서 측면 편지에 대한 요구 사항이 완화되었습니다. 'T 서명에 서명하지 않은 것에 동의하고 결국. 프랑스는 특별한 반대를 표명했으며, 2024 년 3 월 카지노 슬롯 머신 게임을 방문했을 때 Emmanuel Macron 대통령은 FTA 내용을 전체적으로 검토해야한다고 주장했다.
FTA | 유효 날짜 | 카지노 슬롯 머신 게임 무역의 구성 요소 (2023) | |||
---|---|---|---|---|---|
왕복 | Export | 가져 오기 | |||
제정 | 아르헨티나 (Mercosur) | 1991 년 11 월 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
우루과이 (Mercosur) | 1991 년 11 월 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
파라과이 (Mercosur) | 1991 년 11 월 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
Mercosur Original 회원국 하위 | — | 7.0 | 6.9 | 7.1 | |
칠레 (Mercosur-chile 경제 보완 계약 번호 35) | 1996 년 10 월 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | |
볼리비아 (동일 36) | 1997 년 2 월 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
멕시코 (53 번째, 54 일, 55 일, 55 일) [참고 1] | — | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |
에콰도르 (동일 번호 59) | 2005 년 2 월 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
베네수엘라 (59, 69, 69) [참고 2] | — | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
Columbia (59, 72, 72) [참고 3] | — | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
페루 (동일한 No. 58) | 2006 년 1 월 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
쿠바 (동일한 번호 62) [참고 4] | 2007 년 7 월 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
인도 [주 4] | 2009 년 6 월 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | |
이스라엘 | 2010 년 4 월 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
남아프리카 세관 연합 (SACU) [참고 4] | 2016 년 4 월 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
이집트 | 2017 년 9 월 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | |
Mercosurfer 's subtotal | — | 10.7 | 10.9 | 10.4 | |
Total | — | 17.7 | 17.9 | 17.5 | |
서명 | 팔레스타인 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
싱가포르 | — | 1.5 | 2.2 | 0.4 | |
계약 | EU | — | 15.8 | 13.6 | 18.9 |
EFTA (유럽 자유 무역 협회) | — | 1.1 | 0.9 | 1.4 | |
협상 | 한국 | — | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
캐나다 | — | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
레바논 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
인도네시아 | — | 1.0 | 1.2 | 0.6 | |
베트남 | — | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
[참고 1] 멕시코와의 계약은 카지노 슬롯 머신 게임과의 우선 무역 계약으로 특정 품목에 대한 관세 만 줄이고 (2003 년 5 월부터 ACE No. 53, Expect), Mercosur와 함께 자유 무역 계약에 서명하기위한 프레임 워크 계약입니다. ACE No. 54, 2006 년 1 월에 발효됨) 및 Mercosur 's Automotive Agreement (ACE No. 55, 2003 년 1 월에 발효).
[참고 2] ACE59 (2005 년 2 월 사실) 외에도 안데스 커뮤니티와 Mercosur와 함께 결론을 내렸다. 베네수엘라는 또한 카지노 슬롯 머신 게임과 함께 ACE69를 결론 내렸다 (2014 년 10 월).
[주 3] ACE 59 (2005 년 2 월 유효) 외에도 Andean Community와 Mercosur와 함께 결론을 내렸다.
[참고 4] 항목을 제한하는 우선 무역 협정.
[출처] 개발, 상업 및 산업부
내부 및 외부 직접 카지노 슬롯 머신 게임
내부 직접 카지노 슬롯 머신 게임 금액 감소
내부 직접 카지노 슬롯 머신 게임 (지불 잔액, 흐름)는 전년 대비 11.0% 하락한 38.794 억 달러로 감소했습니다. 이 감소의 배후에있는 요인 중 하나는 재정 적자의 위험과 같은 브라질에 대한 우려를 인용 한 지역 보고서입니다.
국가별로 미국은 가장 큰 카지노 슬롯 머신 게임 파트너 (999 억 달러)로 남아 있지만 9.1%하락했습니다. 또한 네덜란드 (5157 만 달러)는 40.2%로, 4 위는 스페인 (2492 억 달러)이 7%로 떨어졌고 6 위 (199 억 9 천만 달러)는 19.7%로 떨어졌습니다.
중국 기업들에 의해 브라질에 카지노 슬롯 머신 게임 한 것은 룩셈부르크, 영국령 버진 아일랜드 및 케이맨 제도와 같은 세금 피난처를 거치게 될 수 있으며 대부분의 수치는 262 달러에 불과합니다 백만. 그러나 각 회사의 카지노 슬롯 머신 게임 발표를 살펴보면 중국 회사의 추진력이 눈에 띄게됩니다.
외국인 직접 카지노 슬롯 머신 게임 (지불 잔액, 흐름)는 전년 대비 16.7% 증가한 175 억 5 천만 달러로 증가했습니다. 2022 년과 마찬가지로 미국 (3691 억 달러)은 1 위를 차지했습니다 (전년 대비 21.2% 하락).
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
USA | 10,992 | 9,990 | 25.8 | △ 9.1 |
네덜란드 | 8,622 | 5,157 | 13.3 | △ 40.2 |
UK | 1,604 | 4,300 | 11.1 | 168.0 |
스페인 | 2,679 | 2,492 | 6.4 | △ 7.0 |
스위스 | 1,482 | 2,196 | 5.7 | 48.2 |
독일 | 2,479 | 1,990 | 5.1 | △ 19.7 |
칠레 | 1,620 | 1,987 | 5.1 | 22.6 |
싱가포르 | 431 | 1,545 | 4.0 | 258.7 |
프랑스 | 1,167 | 1,310 | 3.4 | 12.3 |
캐나다 | 1,749 | 957 | 2.5 | △ 45.3 |
Luxembourg | 3,538 | 655 | 1.7 | △ 81.5 |
노르웨이 | 356 | 540 | 1.4 | 51.7 |
호주 | 274 | 520 | 1.3 | 89.9 |
벨기에 | 363 | 453 | 1.2 | 24.9 |
일본 | 756 | 437 | 1.1 | △ 42.2 |
Total (기타 포함) | 43,591 | 38,794 | 100.0 | △ 11.0 |
[참고] 부모와 자회사 간의 대출을 포함하지 않는 총 카지노 슬롯 머신 게임 금액 (흐름).
[출처] 카지노 슬롯 머신 게임 중앙 은행
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
USA | 4,684 | 3,691 | 21.1 | △ 21.2 |
UK | 42 | 3,209 | 18.3 | 7,460.8 |
Luxembourg | 623 | 2,837 | 16.2 | 355.1 |
영국령 버진 아일랜드 | 2,254 | 2,625 | 15.0 | 16.4 |
바하마 | 1,032 | 1,349 | 7.7 | 30.7 |
Cayman Islands | 699 | 772 | 4.4 | 10.5 |
스페인 | 1,210 | 757 | 4.3 | △ 37.5 |
스위스 | 367 | 345 | 2.0 | △ 5.8 |
프랑스 | 19 | 283 | 1.6 | 1,373.0 |
네덜란드 | 1,130 | 210 | 1.2 | △ 81.4 |
포르투갈 | 145 | 204 | 1.2 | 40.9 |
우루과이 | 64 | 164 | 0.9 | 157.0 |
멕시코 | 114 | 107 | 0.6 | △ 5.8 |
오스트리아 | 7 | 102 | 0.6 | 1,266.6 |
파나마 | 137 | 83 | 0.5 | △ 39.0 |
Total (기타 포함) | 14,993 | 17,502 | 100.0 | 16.7 |
[참고] 부모와 자회사 간의 대출을 포함하지 않는 총 카지노 슬롯 머신 게임 금액 (흐름).
[출처] 카지노 슬롯 머신 게임 중앙 은행
산업 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
농업, 가축 및 채굴 (기타 포함) | 3,297 | 5,431 | 14.0 | 64.7 |
![]() |
551 | 3,895 | 10.0 | 606.4 |
![]() |
1,326 | 600 | 1.5 | △ 54.7 |
산업 (기타 포함) | 14,149 | 7,047 | 18.2 | △ 50.2 |
![]() |
366 | 1,455 | 3.8 | 297.3 |
![]() |
2,597 | 1,289 | 3.3 | △ 50.4 |
![]() |
2,039 | 1,264 | 3.3 | △ 38.0 |
![]() |
5,649 | 699 | 1.8 | △ 87.6 |
서비스 산업 (기타 포함) | 25,756 | 26,164 | 67.4 | 1.6 |
![]() |
3,971 | 4,598 | 11.9 | 15.8 |
![]() |
2,596 | 4,276 | 11.0 | 64.7 |
![]() |
3,519 | 3,669 | 9.5 | 4.3 |
![]() |
118 | 1,877 | 4.8 | 1,490.7 |
![]() |
3,776 | 1,595 | 4.1 | △ 57.8 |
![]() |
547 | 1,588 | 4.1 | 190.1 |
![]() |
487 | 1,533 | 4.0 | 215.0 |
![]() |
2,149 | 1,470 | 3.8 | △ 31.6 |
![]() |
1,480 | 838 | 2.2 | △ 43.4 |
부동산 판매 | 389 | 152 | 0.4 | △ 61.0 |
Total | 43,591 | 38,794 | 100.0 | △ 11.0 |
[참고] 부모와 자회사 간의 대출을 포함하지 않는 총 카지노 슬롯 머신 게임 금액 (흐름).
[출처] 카지노 슬롯 머신 게임 중앙 은행
산업 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
농업, 가축 및 채굴 (기타 포함) | 478 | 3,105 | 17.7 | 549.3 |
![]() |
120 | 2,892 | 16.5 | 2,309.3 |
![]() |
326 | 135 | 0.8 | △ 58.5 |
![]() |
1 | 74 | 0.4 | 6,882.0 |
산업 (기타 포함) | 3,623 | 1,531 | 8.7 | △ 57.7 |
![]() |
1,298 | 836 | 4.8 | △ 35.5 |
![]() |
5 | 63 | 0.4 | 1,273.3 |
![]() |
859 | 54 | 0.3 | △ 93.7 |
![]() |
287 | 35 | 0.2 | △ 87.6 |
![]() |
289 | 33 | 0.2 | △ 88.6 |
![]() |
4 | 22 | 0.1 | 438.8 |
서비스 산업 (기타 포함) | 10,683 | 12,737 | 72.8 | 19.2 |
![]() |
6,688 | 8,267 | 47.2 | 23.6 |
![]() |
3,371 | 2,454 | 14.0 | △ 27.2 |
![]() |
127 | 1,245 | 7.1 | 883.1 |
![]() |
12 | 126 | 0.7 | 950.6 |
![]() |
142 | 94 | 0.5 | △ 34.0 |
![]() |
25 | 35 | 0.2 | 37.4 |
부동산 판매 | 209 | 128 | 0.7 | △ 38.8 |
Total | 14,993 | 17,502 | 100.0 | 16.7 |
[참고] 부모와 자회사 간의 대출을 포함하지 않는 총 카지노 슬롯 머신 게임 금액 (흐름).
[출처] 카지노 슬롯 머신 게임 중앙 은행
산업 | 회사 이름 | 국적 | Time | 카지노 슬롯 머신 게임 금액 | 요약 | 소스 |
---|---|---|---|---|---|---|
it/startup | Akar Ventures/Sygenta Group | 미국/중국 | 2023 년 4 월 | 6 천만 리얼 | Arado는 현지 생산자를 도시 레스토랑 및 소매 업체와 연결하고 시리즈 A 라운드에서 6 천만 개의 실제 조달을 발표하는 신생 기업입니다. | 신문 |
Telefonica | 스페인 | 2023 년 5 월 | 3 백만 달러 | Vivo Ventures를 통해 기술 서비스 회사 Digiby에 대한 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 | |
Redpoint Ventures/Mundi Ventures | 미국/스페인 | 2023 년 6 월 | $ 1800 만 | 건강 계획 운영자 Sami는 Redpoint Ventures/Mundi Ventures가 이끄는 새로운 라운드에서 1,800 만 달러를 모금했다고 카지노 슬롯 머신 게임. | 공식 발표 | |
International Finance Corporation/Fifth Wall/Qualcom/NXTP (ARG)/GLP | USA/Argentina | 2023 년 7 월 | 1 억 명 | 차량 센서 및 이동성 데이터 처리를 전문으로하는 스타트 업인 Cobli에 기여합니다. | 공식 발표 | |
에너지 | CPFL | 중국 | 2023 년 1 월 | 254 억 | 2023 년에서 2027 년 사이에 2,54 억 개의 카지노 슬롯 머신 게임 계획을 발표했습니다. | 공식 발표 |
edp | 포르투갈 | 2023 년 1 월 | 42 백만 리얼 | Ceara State에서 시작된 녹색 수소 파일럿 프로젝트. | 공식 발표 | |
edp | 포르투갈 | 2023 년 1 월 | 4 억 real | 브라질 전역의 전기 사업을 운영하는 EDP와 Espirito Santo 정부는 개선에 카지노 슬롯 머신 게임하고 에너지 공급 네트워크 및 고객 서비스를 강화하며 분산 된 태양 광 발전소를 도입 할 것이라고 발표했습니다. 또한 에너지 전환 프로그램과 교육에 중점을 둔 사회 프로젝트를 발표했습니다. | 공식 발표 | |
쉘 | UK | 2023 년 2 월 | 70 million Real | Rio de Janeiro, Sao Paulo, Espirito Santo, Minas Gerais, The Federal Region 및 Pernambuco의 30 개 이상의 프로젝트에서 2022 년에 5 배의 5 배에 달하는 약 7 천만 건의 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 | |
Engie | 프랑스 | 2023 년 2 월 | 330 억 | Rio de Janeiro의 Assu City에서 개발중인 Assu Sol Solar Power Plant의 도입을 위해 약 33 억 개의 REAI가 발표되었으며, 설치 용량은 약 752MW입니다. | 공식 발표 | |
AES | USA | 2023 년 2 월 | 3.10 억 real | 우리는 2027 년까지 총 약 31 억 개의 REAI를 카지노 슬롯 머신 게임 할 계획입니다. (i) 이미 계약되어 건설 계획이있는 프로젝트 확장 (Tukano 및 Kafuina Complexes). | 공식 발표 | |
Engie | 프랑스 | 2023 년 4 월 | N.A. | Parana 정부와 의도의 의도에 서명. 이 계약은 파라나에서 대규모 녹색 수소 생산 프로젝트를 개발하는 것을 목표로합니다. | 공식 발표 | |
Voltalia | 프랑스 | 2023 년 4 월 | 4 억 real | Voltalia는 태양 에너지에 중점을 둔 브라질에 40 억 개의 Reais를 카지노 슬롯 머신 게임했습니다. 프랑스 기업에 대한 대부분의 카지노 슬롯 머신 게임는 자회사 Helexia에 의해 수행됩니다. | 신문 | |
Acelen (Mubadala Capital) | 아랍 에미리트 연합 | 2023 년 4 월 | 12 억 리얼 | 향후 10 년 동안 재생 가능한 연료 생산에 120 억 개 이상의 Reais를 카지노 슬롯 머신 게임 할 계획을 발표했습니다. Bahia 정부와 함께 각서가 서명되었습니다. | 공식 발표 | |
Arcelol Mittal | Luxembourg | 2023 년 4 월 | 4.20 억 | 풍력 에너지 프로젝트를 개발하기 위해 회사는 브라질의 재생 에너지 프로젝트의 가장 큰 개발자 중 하나 인 CASA DOS Bentos와 함께 합작 카지노 슬롯 머신 게임 (JV)를 설립했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 약 42 억 개의 REA를 카지노 슬롯 머신 게임 할 것으로 예상됩니다. | 공식 발표 | |
Soratio | 스페인 | 2023 년 4 월 | 8.5 억 real | Matogrosso Do Sur에 주 최대의 태양 에너지 농장 건설에 85 억 개의 Reais를 카지노 슬롯 머신 게임 할 계획을 발표했으며, 3,500 헥타르의 태양 전지판과 2.5 기가 와트의 전기 에너지 생성 용량이 있습니다. | 공식 발표 | |
Byd Energy | 중국 | 2023 년 4 월 | N.A. | BYD ENERGY DO BRASIL 전기 자동차 및 태양 광 모듈 제조업체는 앞으로 몇 달 안에 북동부, 남쪽 및 중서부에 3 개의 새로운 물류 센터를 개설 할 계획입니다. | 공식 발표 | |
Pan American Energy | 아르헨티나 | 2023 년 7 월 | 30 억 리얼 | Bahia 중심부에 6 개의 지방 자치 단체를 포함하는 풍력 발전 단지 건설에 대한 30 억 개의 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다 : Novo Horizonte, Boninaru, Brotas de Macauvas, Ivitiara, Oliveira dos Breginhos 및 Piatta. | 신문 | |
Fortescue | 호주 | 2023 년 11 월 | 5 억 달러 | Ceara의 Porte de Pesem에있는 산업 단지에서 녹색 수소 생산에 대한 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 신문 | |
펄프, 종이 및 종이 판 | 아시아 펄프 및 종이 | 인도네시아 | 2023 년 5 월 | 40 억 달러 | 새로운 국내 셀룰로오스 공장에 40 억 달러의 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 신문 |
홈 어플라이언스 | Panasonic | 일본 | 2023 년 3 월 | 3 억 3 억 | 2025 년까지 Minas Gerais의 Extremema에있는 냉장고 및 세탁기 공장 확장에 3 억 명의 실제 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 |
금융 서비스 | Credit Suisse | 스위스 | 2023 년 2 월 | 5 억 5 억 | 중앙 자본 관리 회사에 카지노 슬롯 머신 게임하기위한 파트너십을 마무리합니다. Investee Company는 건물, 주택 및 창고를 구매하기 위해 12 억 개의 REAI를 모금했으며,이 중 스위스 은행은 5 억 개의 Reais를 기여했습니다. | 신문 |
Hulihan Lowkey | USA | 2023 년 3 월 | N.A. | Investment Bank Hulihan Lowkey는 상파울루에 첫 사무소를 개설한다고 카지노 슬롯 머신 게임. | 공식 발표 | |
도이치 뱅크 | 독일 | 2023 년 6 월 | 1 억 유로 | 도이치 은행은 브라질에 1 억 유로의 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 신문 | |
Tiger Global Management/Stripes/Spark Capital | USA | 2023 년 8 월 | $ 61 million | Nomad는 여행자에게 글로벌 계정을 제공하는 핀 테크이며 Tiger Global Management/Stripes/Spark Capital에 의해 카지노 슬롯 머신 게임되었습니다. | 신문 | |
Ethos Asset Management | USA | 2023 년 9 월 | 190 억 달러 | 농업, 광업 및 인프라에 카지노 슬롯 머신 게임하는 글로벌 금융 회사는 10 월부터 2024 년 말까지 브라질에 19 억 달러의 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 신문 | |
마이닝 | Horizon Minerals | UK | 2023 년 7 월 | 26 억 real | 파라 지방에서 스테인레스 스틸 생산에 사용되는 니켈을 생산하기 위해 26 억의 실제 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 신문 |
자동차 | Sumitomo 고무 | 일본 | 2023 년 3 월 | 10 억 리얼 | Sumitomo Rubber는 Parana의 Curitiba의 수도에서 Fazenda Rio Grande 공장을 확장하기 위해 1,600 억 명의 Reais의 새로운 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 |
Toyota Motors | 일본 | 2023 년 4 월 | 17 억 리얼 | 소형 하이브리드 플렉스 차량 생산에 17 억 개의 REAI의 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 | |
Toyoda Goeshi | 일본 | 2023 년 4 월 | 5,600 만 | Sao Paulo의 Itapetininga에있는 GDBR 그룹 공장에서 생산 능력을 늘릴 것이라고 발표했습니다. 확장 작업은 5 천 6 백만 명의 Reais를 카지노 슬롯 머신 게임 할 것이며 2024 년 말까지 완료 될 것으로 예상됩니다. | 공식 발표 | |
Toyota Motors | 일본 | 2023 년 6 월 | 160 million Real | Toyota Do Brazil은 내륙 상파울루의 소로 카바에 새로운 부품 유통 센터를 설립하기위한 새로운 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 | |
byd | 중국 | 2023 년 7 월 | 30 억 리얼 | Bahia의 Kamasari City에 3 개의 공장을 설립하기 위해 30 억 개의 REAI를 카지노 슬롯 머신 게임. | 공식 발표 | |
Higer | 중국 | 2023 년 7 월 | N.A. | 전기 버스, 트럭 및 밴을 제조하는 회사는 연방 정부에 카지노 슬롯 머신 게임 중서부 지역에 두 번째 공장을 건설 할 계획이라고 발표했습니다. | 신문 | |
Stelantis | 네덜란드/이탈리아/프랑스 | 2023 년 9 월 | 25 억 | Rio de Janeiro의 Porto Real Factory에서 2025 년까지 25 억 개의 실수 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 | |
Volvo | 중국/스웨덴 | 2023 년 9 월 | 70 million Real | 전기 자동차 충전 인프라 확장에 5 천만 건의 카지노 슬롯 머신 게임를 발표했습니다. | 공식 발표 | |
Scania | 스웨덴 | 2023 년 10 월 | 65.7 million Real | Sao Paulo 지방의 예비 부품 물류 센터를 확장하기 위해 6,570 만 개의 rals를 발표하고 전기 및 가솔린 차량과 같은 새로운 제품과 관련된 제품을 수용하는 창고를 준비했습니다. | 신문 | |
