개요/기본 슬롯 무료체험
마지막 업데이트 : 2025 년 4 월 9 일
일반 정보
국가/슬롯 무료체험 이름 | 오스트리아 공화국 |
---|---|
슬롯 무료체험 | 83,884 평방 킬로미터 (2024 년 1 월 1 일 현재 출처 : 오스트리아 슬롯 무료체험국) |
인구 | 9.17 백만 명 (2024 년 4 월 1 일 현재 (잠정적 인 가치), 출처 : 오스트리아 슬롯 무료체험국) |
용량 | 비엔나 인구 2,010,000 (2024 년 4 월 1 일 현재 (잠정 가치), 출처 : 위와 동일) |
언어 | 독일어 |
정치 정권
정치적 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Alexander van Der Bellen 회장 (2017 년 1 월, 1944 년 1 월 18 일에 태어난 2023 년 1 월, 사무실 6 년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간 등) | 의회 (상원) : 60 각 주의 대표로 구성된 60. 정당의 좌석 수 : Kuomintang 23, Social Democrats 18, Liberal Party 14, Green Party 4, NEOS 1 (2025 년 3 월 13 일 기준) 국회 (House) : 183 석, 5 년의 사무실, 2024 년 9 월 29 일 총선. 좌석 우승 : 자유당 57, Kuomintang 51, Social Democrat 41, NEOS 18, Green Party 16 (2025 년 3 월 7 일 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2025 년 4 월 2 일 현재 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 4.2 | 4.8 | △ 0.8 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 53,696 | 52,484 | 57,081 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 2.8 | 8.6 | 7.8 |
실업률 | (%) | 6.2 | 4.8 | 5.1 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | △ 12,860 | △ 20,593 | △ 1,089 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | 6,669 | △ 1,301 | 12,736 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 17,572 | 16,763 | 12,647 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로) | 334,284 | 350,693 | 371,143 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균 | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당), 2023은 잠정 가치입니다
소스
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업률 : 오스트리아 경제 연구소 (WIFO)
무역 균형 : 오스트리아 슬롯 무료체험
현재 계좌 잔고, 외부 부채 잔고 : National Oustria (OENB)
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
출처 : 재무부의 "무역 슬롯 무료체험"에서 Jetro가 만들었습니다. 고정 값은 2019-2022이고 2023 년의 고정 값입니다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (30.3%) 일반 기계 (28.5%) 전기 장비 (7.9%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 운송 장비 (33.7%) 일반 기계 (17.2%) 전기 장비 (8.6%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 직접 투자 금액 | 양 : 60 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 슬롯 무료체험의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 114 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 설문 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 3,247 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인의 조사" |