개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2025 년 2 월 17 일
일반 정보
국가/슬롯 사이트 이름 | 벨기에 왕국 |
---|---|
슬롯 사이트 | 3688 평방 킬로미터 (일본의 약 10 분의 1) |
인구 | 11.76 million (2023 년 말 : 출처 : NBB.Stat) |
용량 | Metro Brussels 슬롯 사이트 인구 1.24 백만 (2023 년 말 : NBB.Stat) |
언어 | 네덜란드, 프랑스어, 독일어 |
종교 | 가톨릭, 이슬람 등 |
정치 정권
정치 구조 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | King Philippe (2013 년 7 월 21 일, 1960 년에 태어난 왕좌에 접근) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | ◆ 상원 : 60 석 직접 선거가 아닌 지방 및 슬롯 사이트 사회 총회에서 지명 된 50 명의 회원으로 구성되며, 하원 선거 결과에 따라 의석 할당에 기초하여 의원이 지명 한 10 명의 회원. 2024 년 6 월 9 일 하원 의원 선거 결과에 근거한 좌석 할당. 네덜란드 : New Flanders Union (N-VA) 10, Flanders의 관심사 (Vlaams Belang) 8, Christian Democrat Flanders (CD & V) 5, Vooruit (Vooruit) 5, Flanders 자유 민주당 (Open VLD) 3, 노동당 (PVDA) 2, Groen 2 프랑스어 : 개혁 운동 (MR) 8, 사회주의 당 (PS) 6, Commit (Les Engagés) 5, 노동당 4, Ecolo 1 독일어 : 개혁 운동 (MR) 1 (참고) PTB (프랑스어) 및 PVDA (네덜란드)는 동일한 당사자이지만 좌석 수는 선거구의 언어에 따라 표시되었습니다. Ecolo (프랑스)와 Groen (네덜란드)은 Ecolo-Groen과 같은 정치 그룹을 형성합니다. ◆ 하원 의원 : 150 석 (5 년 기간) 2024 년 6 월 9 일 선거 결과에 따른 좌석 할당. 네덜란드 : New Flanders Union (N-VA) 24, Flanders 'Interpless (Vlaams Belang) 20, 노동당 (PVDA) 15, Vooruit (Vooruit) 13, Christian Democrat Flanders (CD & V) 11, Flanders Free 7, Groen 6 프랑스어 : 개혁 운동 (MR) 20, 사회주의 당 (PS) 16, 노동당 (PTB) 네덜란드, Commit (Les Engagés) 14, Ecolo (3, 민주당 독립 (Défi) 1 (참고) PTB (프랑스) 및 PVDA (네덜란드)는 같은 정당 출신이므로 총 좌석 수가 표시되었습니다. Ecolo (프랑스)와 Groen (네덜란드)은 Ecolo-Groen과 같은 정치 그룹을 형성합니다. (2024 년 6 월 18 일 현재) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
참고 : 2025 년 2 월 3 일에 설립. (소스) 벨기에 정부 발표에 따라 Jetro가 만든 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 6.9 | 3.0 | 1.4 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 52,026 | 50,259 | 53,659 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 3.2 | 10.3 | 2.3 |
실업률 | (%) | 6.3 | 5.6 | 5.5 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | 8,038 | △ 7,682 | △ 3,278 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | 6,649 | △ 5,606 | △ 5,669 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 28,566 | 28,023 | 25,735 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로, 기간 종료) | 339,054 | 292,657 | 321,197 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
注
실제 GDP 성장률 : 잠정 가치
무역 잔액 : 상품 만 해당
무역 잔고, 현재 계좌 잔고 : 지불 잔액
소스
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업, 무역 잔액, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔액 (총 부채 잔액) : 국립 벨기에 (NBB)
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (35.5%) 일반 기계 (19.7%) 전기 장비 (6.6%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 약물 (51.3.%) 요소 및 화합물 (7.5%) 운송 장비 (6.1%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 185.2 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 통계의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 232 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업의 수에 대한 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 5,383 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |