개요/기본 슬롯 커뮤니티
마지막 업데이트 : 2024 년 10 월 22 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 체코 |
---|---|
지역 | 78,871 평방 킬로미터 (일본의 약 21%) |
인구 | 10.9 백만 명 (예상 가치, 출처 : 체코 슬롯 커뮤니티국) |
용량 | Prague, 인구 1.38 백만 (예상 가치, 출처 : 체코 슬롯 커뮤니티국) |
언어 | 체코 |
종교 | 종교 없음, 가톨릭 기타 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Petr Pavel 대통령 (2023 년 3 월에 취임, 5 년 동안의 임기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | Senate 81 좌석/기간/2 년마다 3 분의 1, 2024 년 9 월 재선 하원 200 석/2021 년 10 월 8 일과 9 일에 4 년/총선 Senate 규칙 당 : Spolu (Note) (Citizen Democrat Party (ODS) + Top 09 [30], Christian Democration Union = Czechoslovak People 's Party (KDU = čsl) [12]), 지방 자치 단체 및 비 연방 후보자 (Stan) [ 18] 야당 : 체코 사회 민주당 (CSSD) + ANO 2011 [14], 상원 의원 21 (SEN21) + 해적 당사자 [5], 비 계열 [2] 하원 규칙 당 : Spolu (Note) (Citizen Democrat Party (ODS) [35], Christian Democratic Union = Czechoslovak People 's Party (KDU = čsl) [22], Top 09 [14]), 시립 시장/비교 부담 후보 후보 노조 (스탠) [33] ANO 2011 [71], 자유와 직접 민주주의 (SPD) [20], 해적 당 [4], 비 계열 [1] 2024 년 10 월 22 일 현재 상원과 하원 의원 모두 (주) 3 자 센터 오른쪽 파티 협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2024 년 10 월 16 일 현재 |
슬롯 커뮤니티 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 3.6 | 2.4 | △ 0.2 |
1 인당 GDP | US Dollar | 26,795 | 26,836 | 30,600 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 3.8 | 15.1 | 10.7 |
실업률 | (%) | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | 2,616 | △ 922 | 12,102 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | △ 6,639 | △ 13,557 | 1,205 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 172,999 | 139,284 | 146,345 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 205,850 | 198,673 | 206,570 |
환율 | (미국 달러당 체코 코 루나, 기간 동안 평균) | 22 | 23 | 22 |
注
1 인당 GDP : 2023 년 전용으로 추정
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
현재 계정 잔고 : 지불 잔액
소스
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 체코 슬롯 커뮤니티국 (CZSO)
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (Gross) : 체코 국립 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 전기 장비 (45.9%) 일반 기계 (13.5%) 운송 장비 (10.2%) 참고 : 2023, 구성은 괄호 안에 있습니다. 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 금속 오일 및 유적 (25.5%) 전기 장비 (22.8%) 일반 기계 (20.9%) 참고 : 2023, 구성은 괄호 안에 있습니다. 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 3.1 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 슬롯 커뮤니티의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 272 회사 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 2,584 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외교부 "해외에 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |