개요/기본 무료 슬롯
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 13 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 독일 연방 공화국 |
---|---|
지역 | 357,592 평방 킬로미터 (일본의 약 95%) |
인구 | 84.61 백만 명 (2023 년 9 월 말에 추정, 출처 : 독일 연방 무료 슬롯국) |
용량 | 베를린 인구 3.76 백만 (2022 년 12 월 추정, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 독일어 |
종교 | 가톨릭, 개신교, 이슬람, 유대교 |
정치 정권
정치 구조 | 연방 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Frank-Walter Steinmeier (2022 년 2 월에 2 차 임기 재선거, 5 년 동안의 임기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | [하원 의원 (상원)] 좌석 수 69 각 주 정부의 대표로 구성된. [Bay Congress (House)] 598 석 (2024 년 6 월 12 일 현재 733 석 : 그러나 조정 좌석으로 인해 좌석 수는 용량을 초과) 규칙 : 사회 민주당 (SPD) 207, 그린 파티 118, 자유 민주당 (FDP) 91 야당 : Christian Democratic Union (CDU)/Christian Social Union (CSU) 195, 독일 선택 (AFD) 77, 왼쪽 파티 28, Zara Wagenknecht Union (BSW) 10, 비 계열 7 *SPD, Green Party, FDP, CDU/CSU, AFD는 파티, 왼쪽 파티 및 BSW는 그룹 총선거 2021 년 9 월 26 일, 4 년 기간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
참고 : 공식적으로 2021 년 12 월 8 일에 시작 |
무료 슬롯 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 3.1 | 1.9 | △ 0.1 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 51,461 | 48,756 | 52,727 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 3.1 | 6.9 | 5.9 |
실업률 | (%) | 5.7 | 5.3 | 5.7 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | 196,491 | 125,916 | 241,414 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | 263,454 | 164,630 | 257,705 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 99,169 | 98,414 | 100,392 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로) | 6,175,717 | 6,068,293 | 6,108,802 |
환율 | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률 : 독일 연방 무료 슬롯청
실업률 : 독일 연방 고용 기관
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
무역 잔액, 경상 계정, 외국 부채 잔고 (총) : 독일 연방 은행
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 전기 장비 (21.8%), 일반 기계 (18.4%), 운송 장비 (16.9%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 운송 장비 (22.7%), 제약 (18.4%), 전기 장비 (14.5%), 일반 기계 (14.3%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 6060 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 무료 슬롯의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 1,918 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업 수, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 42,079 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |