개요/기본 피망 슬롯
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 21 일
일반 정보
국가/피망 슬롯 이름 | 스페인 |
---|---|
피망 슬롯 | 505,983 평방 킬로미터 (일본의 숫자의 약 1.3 배) |
인구 | 48.69 백만 (2024 년 4 월 1 일 현재, 잠정 가치, 출처 : 스페인 국립 피망 슬롯국) |
용량 | 마드리드 인구 3.33 백만 (2023 년 1 월 1 일부터 출처 : 위와 동일) |
언어 | 스페인어 |
종교 | 가톨릭 |
정치 정권
정치 구조 | 의회 군주국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Felipe VI Felipe VI (2014 년 6 월, 1968 년 1 월 30 일 출생) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용기, 임기) | 상원 : 하원 의원 266 석 : 하원 의원 350 석, 하원에서 4 년 동안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
(2023 년 11 월 21 일 취임) |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 6.4 | 5.8 | 2.5 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 30,564 | 29,800 | 33,071 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 3.1 | 8.4 | 3.5 |
실업률 | (%) | 14.8 | 12.9 | 12.1 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | △ 23,802 | △ 59,187 | △ 32,777 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | 9,300 | 8,239 | 37,689 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 75,724 | 76,498 | 84,418 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로, 기간 종료) | 2,336,000 | 2,327,000 | 2,418,000 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
참고 :
1 인당 GDP, 실제 GDP 성장률, 무역 잔고, 현재 계정 잔고, 외부 부채 잔액 (총 부채 잔액) : 잠정 가치
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 및 서비스)
출처 :
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 율, 실업률 : National Bureau of Statistics (INE)
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (총) : 스페인 은행
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
출처 : 재무부의 "무역 피망 슬롯"에서 Jetro가 만들었습니다. 고정 값은 2019-2022이고 2023 년의 고정 값입니다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (48.2%) 일반 기계 (12.2%) 스틸 (11.7%) 참고 : 2023, 구성은 괄호 안에 있습니다. 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 27.0%) 고기 및 조정 된 제품 (15.0%) 운송 장비 (11.2%) 참고 : 2023, 구성은 괄호 안에 있습니다. 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 금액 : 517 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 피망 슬롯의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 423 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 설문 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 9,712 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |