개요/기본 피망 슬롯
마지막 업데이트 : 2025 년 1 월 15 일
일반 정보
국가/피망 슬롯 이름 | 프랑스 공화국 |
---|---|
피망 슬롯 | 632,702 평방 킬로미터 (일본 규모의 약 1.7 배; 출처 : 프랑스 국립 피망 슬롯 및 경제 연구소 (Insee) |
인구 | 68,373,433 명 (2024 년 1 월, 잠정 가치, 출처 : 위와 동일) |
용량 | 파리, 인구 2.15 백만 (2020, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 프랑스어 |
종교 | 가톨릭, 이슬람, 개신교, 불교, 유대교 등 |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Emmanuel Macron 회장 (2022 년 5 월 7 일, 사무실 : 5 년 : 2 학기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | [비서)] 용량 : 348, 사무실 기간은 6 년입니다 (간접 선거, 3 년마다 반 추천, 제한된 권한). 130 공화당 (중앙 오른쪽) 그룹, 64 사회주의 당, 환경 및 공화당 그룹, 60 중간 연합, 20 민주당, 진보 및 독립 연합 (중앙) 좌석, 공화국 및 피망 슬롯 : 19 개의 독립 단체, 18 공산당, 공화국, 17 유럽 및 사회주의 좌석, 16 번의 환경 단체, 4, 4, 4, 4, 4. 2025) [국회 (하원)] 용량 : 577, 사무실 기간은 5 년 (직접 선거, 단일 회원 지구 시스템)입니다. 124 National Union Seats, 92 개의 공화국 운영 좌석, 71 프랑스 신규 인민의 불순종 (NFP), 47 명의 우익 공화당의 66 개의 사회주의 정당 (NFP), 38 명의 민주당, 36 개 환경 사회주의 (NFP), 34 개의 호평, 독립, 23 개의 민주당 및 공화국, 17. 16 개의 우익, 10 개의 비 계급 좌석, 3 개의 빈 자리 (2025 년 1 월 15 일 현재) 프랑스 의회 웹 사이트를 기반으로 Jetro를 만들었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
출처 : 프랑스 정부 웹 사이트 (2024 년 12 월 23 일 기준) |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 6.9 | 2.6 | 1.1 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 45,161 | 42,306 | 46,001 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 1.6 | 5.2 | 4.9 |
실업률 | (%) | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
무역 균형 | (10 억 유로) | △ 1,130 | △ 1,950 | △ 1,302 |
현재 계정 잔액 | (10 억 유로) | 69 | △ 311 | △ 281 |
외화 준비금 (Gross) | (미화 1 백만 달러, 기간 종료) | 101,703 | 100,429 | 79,201 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로, 기간 종료) | 6,451,942 | 6,451,566 | 6,912,055 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.8454 | 0.9496 | 0.9248 |
참고 :
실업률은 프랑스 본토, 매년 4/4 분기 수치, 12 월 말의 외부 부채 잔고에만 해당됩니다
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
출처 :
실질 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률 : 프랑스 국립 피망 슬롯 및 경제 연구소 (Insee), 무역 잔액 : 프랑스 관세, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔액 (총) : 프랑스 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (28.2%) 일반 기계 (21.9%) 전기 장비 (14.5%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 운송 장비 (12.1%) 음료 (11.3%) 약물 (11.1%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 금액 : 220.4 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 피망 슬롯의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 794 회사 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업의 수에 대한 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 36,204 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |