개요/기본 크레이지 슬롯
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 25 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 헝가리 |
---|---|
지역 | 93,026 평방 킬로미터 (일본의 약 25%) |
인구 | 9.58 백만 명 (2024 년 1 월 (임시 가치), 출처 : 헝가리 중앙 크레이지 슬롯국) |
용량 | Budapest 인구 1.67 백만 (2023, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 헝가리어 |
종교 | 가톨릭 (30.1%), 캘빈 파벌 (9.8%) |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Shuyok Tamás 대통령 (2024 년 3 월, 5 년 동안의 임기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Unicameral System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 용량 : 199 좌석, 설립 연도 : 2022 년 5 월, 사무실 : 4 년 정당의 좌석 수 : 규칙 : 헝가리 시민 동맹 (FIDE) [116], 기독교 민주당 (KDNP) [19] LMP) [5], 소수 민족 대표 [1], 비 계열 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
출처 : 헝가리 정부 2024 년 6 월 25 일 현재 |
크레이지 슬롯 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 7.1 | 4.6 | △ 0.9 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 18,713 | 18,384 | 22,147 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 5.1 | 14.5 | 17.6 |
실업률 | (%) | 4.1 | 3.6 | 4.1 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | 313 | △ 7,383 | 10,106 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | △ 6,553 | △ 14,096 | 431 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 37,954 | 35,713 | 39,453 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로) | 96,018 | 109,582 | 125,389 |
환율 | (헝가리어 포인트, 미국 달러당 평균) | 303.14 | 372.60 | 353.09 |
注
1 인당 GDP : 2023의 예상 값
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외부 부채 잔고 : 2023은 잠정입니다
소스
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률 : 헝가리 중앙 크레이지 슬롯청 (HCSO)
균형 (NET), 현재 계좌 (NET), 외부 부채 잔액 (총) : 헝가리 국립 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (세관 통관 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 일반 기계 (29.6%) 운송 장비 (24.4%) 전기 장비 (22.8%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 운송 장비 (36.5%) 일반 기계 (19.5%) 전기 장비 (17.9%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 151 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 크레이지 슬롯의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 182 회사 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업의 수에 대한 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 1,993 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |