개요/기본 슬롯 사이트
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 26 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 이탈리아 공화국 |
---|---|
지역 | 302,110 평방 킬로미터 (2024 년 일본의 약 4/5, 출처 : ISTAT (이탈리아 슬롯 사이트국) |
인구 | 5 억 9,990 만 명 (2024 년 1 월 1 일 현재 출처 : ISTAT (이탈리아 슬롯 사이트국)) |
용량 | 로마 인구 2.75 백만 (2024 년 1 월 1 일 현재, 추정, 출처 : ISTAT (이탈리아 슬롯 사이트국)) |
언어 | 이탈리아 |
종교 | 기독교 (로마 가톨릭, 국가 종교는 아님) |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 헤드 | Sergio Mattarella 대통령 (2022 년 2 월에 취임식 (2 학기), 7 년 동안의 임기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | [Bicara] 상원 : 200 석, 하원 : 400 석 *하원과 대표는 5 년 임기, 마지막 총선은 2022 년 9 월 25 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 하원 의원 : 400 석
상원 : 200 석 + 5 명의 생명 멤버
(주) 정당 연합 2024 년 6 월 26 일 현재 하원과 상원 모두 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
(주) 2024 년 6 월 26 일 현재 2022 년 10 월 21 일에 취임 |
슬롯 사이트 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 8.3 | 4.0 | 0.9 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 36,402 | 35,043 | 38,326 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 1.9 | 8.1 | 5.7 |
실업률 | (%) | 9.5 | 8.1 | 7.7 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | 48,586 | △ 19,770 | 40,096 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | 43,258 | △ 30,919 | 9,680 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 84,002 | 81,715 | 84,819 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로, 기간 종료) | 2,467,228 | 2,490,775 | 2,542,740 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.8455 | 0.9496 | 0.9248 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
Real GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 이탈리아 국가 슬롯 사이트국 (ISTAT)
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외부 부채 잔고 (Gross) : 이탈리아 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
출처 : 재무부의 "무역 슬롯 사이트"에서 Jetro가 만들었습니다. 고정 값은 2019-2022, 2023의 고정 값입니다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (36.9%) 일반 기계 (20.9%) 스틸 (8.1%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 가방 (12.0%) 운송 장비 (11.0%) 일반 기계 (8.7%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 41.8 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 슬롯 사이트의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 400 대 기업 (2022 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업의 수에 대한 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 11,856 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |