개요/기본 슬롯 머신
마지막 업데이트 : 2024 년 7 월 4 일
일반 정보
국가/슬롯 머신 이름 | 네덜란드 왕국 |
---|---|
슬롯 머신 | 41,543 평방 킬로미터 (일본의 약 9 분의 1) |
인구 | 17.94 백만 명 (2024 년 1 월 1 일, 출처 : 네덜란드 중앙 슬롯 머신국) |
용량 | 암스테르담 인구 930,000 (2024 년 1 월 1 일, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 네덜란드어 |
종교 | 가톨릭, 개신교, 이슬람 |
정치 정권
정치 구조 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | H.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 상원 : 75% 용량, 하원 의원 : 150%의 용량 및 하원 의원은 4 년 임기를 가지고 있습니다. * 2023 년 11 월 22 일에 하원 선거 결과 : 자유당 (PVV) 37, Green Left (GL)/노동당 (PVDA) 25, 자유 민주당 (VVD) 24, 새로운 사회 계약당 NSC) 20, 민주당 66 정당 (D66) 9, 농민 시민 운동 (BBB) 7, Christian Democratic Union (CDA) 5, 사회주의 당 (SP) 5, Denk 3, 동물 정당 (PVDD) 3, 민주주의 포럼 (FVD) ) 3, Calvin Party (SGP) 3, Christian Union (CU) 3, Volt Holland (Volt) 2, JA21 1 *2023 년 5 월 30 일 상원 선거 결과 (주 입법자에 의한 간접 선거) : BBB 16, GL-PVDA 14, VVD 10, CDA 6, D66 5, PVV 4, SP 3, CU 3, PVDD 3 , JA21 3, FVD 2, SGP 2, Volt 2, 50 Plus 1, 독립 상원 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
|
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 6.2 | 4.3 | 0.1 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 58,960 | 57,427 | 62,718 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 2.7 | 10.0 | 3.8 |
실업률 | (%) | 4.2 | 3.5 | 3.6 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | 73,169 | 73,565 | 89,425 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | 105,462 | 88,867 | 104,429 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 28,629 | 27,665 | 29,218 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로, 기간 종료) | 3,572,836 | 3,590,012 | 3,500,190 |
환율 | (미국 달러당 유로, 기간 동안 평균) | 0.8454 | 0.9496 | 0.9248 |
참고 :
실업률 : 15-74 세.
무역 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)은 모두 잠정 가치입니다.
현재 계정 잔액 : 모든 임시 값.
외부 부채 잔고 (총) : 2022 및 2023은 잠정 가치입니다.
출처 :
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 네덜란드 중앙 슬롯 머신청 (CBS)
1 인당 GDP : IMF "세계 경제 전망 (2024 년 4 월)"
무역 잔액, 경상 계정, 외국 부채 잔고 (총) : 네덜란드 국립 은행 (DNB)
외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (단원 : 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 일반 기계 (31.0%) 운송 장비 (20.2%) 전기 장비 (19.9%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 일반 기계 (25.1%) 약물 (14.1%) 전기 장비 (13.4%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 1.201.3 조 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 슬롯 머신의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 692 회사 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 일본 기업의 수에 대한 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 1134 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외에 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |