개요/기본 슬롯 사이트
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 26 일
일반 정보
국가/슬롯 사이트 이름 | 폴란드 공화국 |
---|---|
슬롯 사이트 | 322,719 평방 킬로미터 (일본의 약 85%) (2022, 출처 : 폴란드 중앙 슬롯 사이트 사무소 (GUS)) |
인구 | 3,760 만 명 (2024 년 3 월 현재, 출처 : 중앙 슬롯 사이트청 (GUS)) |
용량 | 바르샤바 인구 1.86 백만 (2023 년 6 월 기준, 출처 : 바르샤바시 슬롯 사이트국) |
언어 | 광택 |
종교 | 가톨릭 (91.9%) (2018 년 기준, 출처 : 중앙 슬롯 사이트청 (GUS)) |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Andrzej Duda 대통령 (2015 년 8 월 6 일, 사무실 5 년 : 2 학기) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 사무실) | 상원 : 수용 인원 100 석, 하원 의원 : 용량 460 석 기간 : 하원과 대표 모두에 대한 4 년; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
"Citizens 'Coalition (KO)"및 "Third Road"및 "New Left"(2023 년 12 월 13 일에 설립 됨)에 근거한 연합 정부 출처 : 총리의 사무실 웹 사이트 |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 6.9 | 5.6 | 0.2 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 18,008 | 18,278 | 21,996 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 5.1 | 14.4 | 11.4 |
실업률 | (%) | 5.8 | 5.2 | 5.1 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 8,800 | △ 25,561 | 6,705 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 8,515 | △ 16,697 | 12,581 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 152,522 | 153,340 | 169,999 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 366,292 | 370,327 | 429,065 |
환율 | (Polish Zloty, 미국 달러당 평균) | 3.86 | 4.46 | 4.20 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 폴란드 중앙 슬롯 사이트청 (GUS)
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
무역 잔액, 경상 계정, 외국 부채 잔고 (총) : 국립 폴란드 은행 (NBP)
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
출처 : 재무부의 "무역 슬롯 사이트"에서 Jetro가 만들었습니다. 고정 값은 2019-2022, 2023의 고정 값입니다. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (43.8%) 전기 장비 (13.7%) 일반 기계 (13.1%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 일반 기계 (20.7%) 전기 장비 (19.7%) 운송 장비 (12.9%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 금액 : 364 억 엔 (Flow, 2023) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 슬롯 사이트의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 367 (2023 년 10 월 1 일 현재) 118 개 제조 회사 출처 : 외무부 "폴란드 공화국의 기본 데이터" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 2,136 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |