개요/기본 온라인 슬롯
마지막 업데이트 : 2025 년 1 월 22 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 루마니아 |
---|---|
지역 | 238,397 평방 킬로미터 (일본의 약 63%) |
인구 | 19.05 백만 명 (2023 년 1 월 1 일 현재, 출처 : 루마니아 국가 온라인 슬롯국) |
용량 | 부쿠레슈티 인구 2.14 백만 (2024 년 1 월 현재, 출처 : 부쿠레슈티 지역 온라인 슬롯국) |
언어 | 루마니아어 |
종교 | 루마니아 정교회, 가톨릭, 개신교 (2023 년 8 월 기준, 출처 : 외무부) |
Race | 루마니아 인 (83.5%), 헝가리 인 (6.1%) 등 (위와 동일) |
정치 정권
정치 구조 | 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Klaus Johannis Klaus Iohannis (2019 년 12 월 (두 번째 학기), 5 년 동안의 임기. 1959 년 출생) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 사무실) | 정당의 좌석 수 : [상원 (136)] 사회 민주당 (PSD) [35], 루마니아 유나이티드 연합 (AUR) [28], 국가 자유당 (PNL) [22], 루마니아 구조 동맹국 (USR) [19], 루마니아 [12], 헝가리 민주당 Party Alliance (UDMR) [10], 청소년 파티 (POT) [7], 공석 3 [하원 (Constant 331)] 사회 민주당 (PSD) [86], 루마니아 유나이티드 연합 (AUR) [63], 국가 자유당 (PNL) [49], 루마니아 구조 리그 (USR) [40], SOS Romania [28], 청소년 당 (POT) [24], 헝가리 민주주의 연합 (UDMR) [22], 소수 민족 의회 그룹 (주) [18], 비 계열 [1] (주) 루마니아 헌법은 루마니아 민족 소수 민족 정당과 문화 협회를 선거법의 조건에 따라 하원에 자리에 부여합니다. 2025 년 1 월 22 일 현재 두 하원의 좌석 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2024 년 12 월 23 일 현재 |
온라인 슬롯 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 5.7 | 4.1 | 2.1 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 14,895 | 15,821 | 18,176 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 5.1 | 13.8 | 10.4 |
실업률 | (%) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
무역 균형 | (1 백만 유로) | △ 23,122 | △ 32,047 | △ 29,057 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 유로) | △ 17,473 | △ 26,040 | △ 22,694 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 45,821 | 49,772 | 66,129 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 유로) | 136,585 | 143,886 | 168,812 |
환율 | (루마니아 광선, 미국 달러당 평균) | 4.16 | 4.69 | 4.57 |
참고 :
1 인당 GDP : 2023의 잠정 가치 만 해당
소비자 가격 인플레이션 률 : 연간 평균
무역 잔액 : 상품 만 해당
무역 잔고, 현재 계정 잔고 : 지불 잔액
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 : 2023 년의 임시 가치 만 해당
출처 :
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률 : 루마니아 국가 온라인 슬롯국
무역 잔액, 경상 계정, 외부 부채 잔고 : 국립 루마니아 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금, 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (57.0%) 일반 기계 (12.6%) 전기 장비 (8.6%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 담배 (58.6%) 전기 장비 (13.0%) 의류 및 액세서리 (10.6%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | △ 100 억 엔 (2023, 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 온라인 슬롯의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 122 회사 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 설문 조사, 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 393 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |