개요/기본 온라인 슬롯
마지막 업데이트 : 2025 년 3 월 31 일
일반 정보
국가/온라인 슬롯 이름 | 영국과 북 아일랜드의 미국 |
---|---|
온라인 슬롯 | 242,741 평방 킬로미터 (일본의 약 64%) |
인구 | 67.6 million (2022, 추정, 출처 : 영국 국가 온라인 슬롯청) |
용량 | 런던 인구 8.87 백만 (2022, 추정, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 영어 (웨일스 어와 게 일어도 일부 온라인 슬롯에서도 사용됨) |
종교 | Angli-Church |
정치 정권
정치 구조 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Charles III (1948 년에 태어난 2022 년 왕좌에 접근) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara House of Lords and House of Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 사무실) | Bicara System (상원, 하원), 총 좌석 수 650 규칙 : 노동당 411 야당 : 보수당 121, 자유 민주당 72, 스코틀랜드 국민당 9 등 (2024 년 7 월 7 일 기준) 사무실 : 5 년 (해산 필요) (2024 년 7 월 4 일에 개최 된 공통 선거의 집) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
2025 년 3 월 31 일 현재 영국 정부 웹 사이트 및 의회 웹 사이트를 기반으로 Jetro를 만들었습니다. |
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 8.7 | 4.3 | 0.1 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 46,704 | 45,730 | 49,099 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 2.6 | 9.1 | 7.3 |
실업률 | (%) | 4.6 | 3.9 | 4.0 |
무역 균형 | (1 백만 파운드) | △ 163,426 | △ 217,045 | △ 186,719 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 파운드) | △ 10,805 | △ 77,208 | △ 88,542 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 176,024 | 158,330 | 157,341 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 파운드, 기간 끝) | 7,257,805 | 7,285,903 | 7,572,360 |
환율 | (USD 당 파운드, 기간 동안 평균) | 0.7271 | 0.8113 | 0.805 |
참고 :
1 인당 GDP : 2021, 2022 및 2023
거래 잔액 : 지불 잔액 기반 (상품 만 해당)
출처 :
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률, 무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (Gross) : 영국 국가 온라인 슬롯청 (ONS)
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 운송 장비 (35.3%) 일반 기계 (18.7%) 재수출 (12.3%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 일반 기계 (23.6%) 운송 장비 (16.5%) 약물 (15.2%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본의 직접 투자 금액 | 1.851.6 조 엔 (2023 년 흐름) 출처 : 일본 은행 재무부, "지불 온라인 슬롯의 잔액" | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 : 955 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "일본 기업 수는 해외 확장 2022" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 64,970 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |