개요/기본 슬롯 커뮤니티
마지막 업데이트 : 2024 년 7 월 17 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 캐나다 |
---|---|
지역 | 9,984,670 평방 킬로미터 (일본의 숫자의 26.4 배, 출처 : 슬롯 커뮤니티 캐나다) |
인구 | 41,012,563 명 (2024 년 2 분기, 추정, 출처 : 위와 동일) |
용량 | 오타와 인구 1,083,550 (2023 년 말, 추정, 출처 : 오타와 시티) |
언어 | 영어와 프랑스어는 공식 언어입니다 |
종교 | 기독교 (53.3%(가톨릭 (29.9%), 개신교 및 기타 (23.4%)), 이슬람 (4.9%), 비 종교 (34.6%), 기타 (7.2%) (2021, 출처 : 캐나다 슬롯 커뮤니티국 ) |
정치 정권
정치 구조 | 헌법 군주제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | 그의 폐하, 찰스 III 왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 상원 (총리의 조언에 따라 총재가 총 105 명, 75 세까지 은퇴 한 총리의 조언에 따라 주지사가 임명) 하원 의원 (하원) (하나의 선거구, 총 338 명, 5 년 동안의 임기, 2021 년 9 월의 재선거를 가진 단일 멤버 지구에서 선출) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
|
슬롯 커뮤니티 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 5.3 | 3.8 | 1.1 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 52,521 | 55,613 | 53,548 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 3.4 | 6.8 | 3.9 |
실업률 | (%) | 7.5 | 5.3 | 5.4 |
무역 균형 | (1 백만 캐나다 달러) | 2,460 | 19,706 | △ 1,827 |
현재 계정 잔액 | (1 백만 캐나다 달러) | 371 | △ 10,312 | △ 17,759 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 106,615 | 106,952 | 117,551 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (1 백만 캐나다 달러) | 6,582,217 | 6,816,756 | 7,360,338 |
환율 | (USD 당 캐나다 달러, 기간 평균 평균) | 1.25 | 1.30 | 1.35 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률, 무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (Gross) : 슬롯 커뮤니티 캐나다
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (캐나다 달러 백만) |
참고 : 반올림으로 인해 A-B는 소득과 지출과 일치하지 않을 수 있습니다. 참고 : 가져 오기에는 상환이 포함됩니다. △는 음수입니다. 출처 : 슬롯 커뮤니티 캐나다 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 자동차 및 유사한 부품, 일반 기계, 전기 및 전자 장비, 정밀 장비 및 의료 장비, 고무 및 고무 제품 등 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 미네랄 연료, 미네랄, 유채, 고기, 곡물 등 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 균형 | 금액 : 캐나다 달러 367 억 (2023) 출처 : 슬롯 커뮤니티 캐나다 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업 소개 | 회사 수 (위치) : 982 위치 (2023 년 10 월 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업 수 (2023 설문 조사 결과)에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 75,112 명 (2023 년 10 월 기준) 출처 : 외교부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |