개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2025 년 3 월 19 일
일반 정보
슬롯 무료체험/지역 이름 | 미국 미국 |
---|---|
지역 | 9,833,517 평방 킬로미터 (강을 포함하여 일본의 26 배, 685,924 평방 킬로미터) |
인구 | 334,914,895 명 (2023 년 7 월 1 일 기준으로 추정) |
용량 | 워싱턴 D.C. 인구 678,972 (2023 년 7 월 1 일 기준으로 추정) |
언어 | 영어 |
종교 | 개신교 (40%), 가톨릭 (20%), 기타 (9%), 비 종교 (28%), 응답 없음 (2%) (소스 : 퓨 리서치 센터의 2023 설문 조사, 미국 싱크 탱크) |
정치 정권
정치적 | 대통령 시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | Donald J. Trump (2025 년 1 월 20 일 -2029 년 1 월 20 일, 1946 년 출생) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 개요 (용량, 설립 연도, 직무 기간) | 상원 (각 주에서 온 2 명, 총 100 명, 6 세 기간) 하원 의원 (한 선거구, 총 435 명, 2 년 동안의 임기를 가진 단일 멤버 지구에서 선출) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
|
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 5.8 | 1.9 | 2.5 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 70,996 | 77,192 | 81,632 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 4.7 | 8.0 | 4.1 |
실업률 | (%) | 5.3 | 3.6 | 3.6 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 1,083,190 | △ 1,179,941 | △ 1,063,288 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 867,980 | △ 1,012,098 | △ 905,376 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 240,197 | 232,717 | 234,111 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 53,775,458 | 47,704,194 | 54,252,801 |
환율 | (USD 당, 기간 평균 당) | 109.75 | 131.50 | 140.49 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (Gross) : 미국 상업부
소비자 가격 인플레이션, 실업률 : 미국 노동부
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
참고 : A-B는 반올림으로 인한 소득과 지출과 일치 할 수 없습니다 출처 : 미국 상무부 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 자동차, 부품 등, 원자로, 보일러 및 기계, 전기 장비, 광학 장비, 의료 장비, 의약품 등 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 미네랄 연료, 광학 및 의료 장비, 원자로, 보일러 및 기계, 제약, 항공기 및 부품 등 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 (위치) : 8,982 개 위치 (2023 년 10 월 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업 수 (2023 설문 조사 결과)에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 414,615 명 (2023 년 10 월 기준) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본의 미국에 대한 직접 투자 | 금액 : 금액 : $ 33.729 억 (2023 년의 흐름), $ 775.247 억 (최종 실제 소유자 (UBO)가있는 슬롯 무료체험의 균형, 출처 : 미국 상무부 | ||||||||||||||||||||||||
일본에 대한 직접 투자 | 금액 : $ 688 억 (2023 년의 흐름), $ 77.489 억 (2022 년 말, 잔액) 출처 : 위와 동일 |