개요/기본 통계
마지막 업데이트 : 2024 년 6 월 28 일
일반 정보
국가/슬롯 이름 | 러시아 연맹 러시아 연맹 |
---|---|
슬롯 | 17,125,000 평방 킬로미터 (일본 크기의 약 45 배) |
인구 | 146,157,899 명 (2024 년 1 월 1 일 기준, 출처 : 러시아의 국가 통계국) |
용량 | 모스크바 인구 13,149,803 (2024 년 1 월 1 일 기준, 출처 : 위와 동일) |
언어 | 러시아어, 기타 민족 언어 |
종교 | 러시아 정교회, 기독교, 이슬람, 유대교, 불교 등 |
공식 언어 | 러시아어 |
전공 민족 | 러시아인, 타타르, 우크라이나, 바쉬 키르, chubash 사람 등 |
주요 도시 | st. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Krasnoyarsk, Chelyabinsk, Samara, UFA, Rostov-Na-don, Krasnodar, Omsk, Boronez, Perm, Volgograd |
정치 정권
정치적 | 연방 공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | 블라디미르 블라디 미로 비치 푸틴 대통령 (1952 년에 태어난 6 년간의 사무실, 2024 년 5 월 총재) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의회 시스템 | Federal House (Senate), House of State (House) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협의회 개요 | 상원 : 178 석 (각 연방 조직의 임원 및 입법 기관의 한 대표로 구성됨), Valentina Matobienko 회장 하우스 : 450 석 (비례 표현 시스템), 스피커 Byacheslav Borozin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
|
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 5.9 | △ 1.2 | 3.6 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 12,636 | 15,488 | 13,648 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%, 작년 12 월에 비해) | 8.4 | 11.9 | 7.4 |
실업률 | (%) | 4.8 | 4.0 | 3.2 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | 193,114 | 315,567 | 120,926 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | 124,953 | 237,678 | 50,224 |
외화 준비금 (Gross) | (1 백만 달러, 기간 종료, 금 제외) | 497,554 | 445,784 | 442,537 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만, 기간 종료) | 488,415 | 385,081 | 316,847 |
환율 | (미국 달러당 루블, 기간 동안 평균) | 73.65 | 68.48 | 85.16 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 기반 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률 : 연방 국가 통계국
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 : 러시아 중앙 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금, 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
출처 : 재무부의 "무역 통계"에서 만든 Jetro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 자동차 (61.7%) 펌프/원심 분리기 (4.4%) 자동차 부품 (2.1%) 1 차 모터 (1.6%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 액화 천연 가스 (56.3%) 해산물 (12.5%) 석탄 (11.0%) 비철 금속 (11.0%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 투자 금액 | (직접 투자 금액, 단위 : $ 1 백만)
출처 : 재무부의 "지불 잔액"및 Jetro는 일본 은행의 "외환 금리"에서 만들어졌습니다. | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 1,003 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 클럽 회원 회사 및 조직 수 (주로 모스크바에 일본 회사를 가진 조직) | 회원 회사 및 조직 수 : 130 고장 (*) : 93 개의 슬롯 자회사, 44 명의 대표 사무실, 2 개의 지점, 7 개의 기타 참고 : 2024 년 6 월 현재 *동일한 회사가 여러 형태의 기지를 설립 한 사례가 포함됩니다. |