개요/기본 메가 슬롯
마지막 업데이트 : 2025 년 2 월 10 일
일반 정보
국가/지역 이름 | 우즈베키스탄 공화국 |
---|---|
지역 | 448,900 평방 킬로미터 (출처 : 우즈베키스탄 정부) |
인구 | 36.96 백만 명 (2024 년 4 월 1 일 현재, 출처 : 메가 슬롯청, 대통령 사무소) |
용량 | 타슈켄트 인구 3.06 백만 (2024 년 4 월 1 일 현재, 출처 : 메가 슬롯청, 대통령 사무소) |
언어 | Uzbek, 러시아어, Tajik |
종교 | 수니파 이슬람 |
공식 언어 | uzbek |
전공 민족 | Uzbeks, 러시아인, 타자크, 카자흐스 등 |
정치 정권
정치적 | 공화국 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 책임자 | Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 대통령 2003 년부터 2016 년 9 월까지 총리. 2016 년 9 월, 그는 카리 모프 대통령의 사망으로 대통령이되었습니다. | ||||||||||||||||||
의회 시스템 | Bicara System (Olimagaris) (2005 년 1 월부터 Bicara 시스템으로의 전환) | ||||||||||||||||||
의회 개요 | 상원 (상원) : 2020 년 1 월 선거, 100 석 하원 의원 (입법부) : 2024 년 10 월 선거, 150 석 | ||||||||||||||||||
캐비닛 (주요 장관) |
|
메가 슬롯 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 7.4 | 5.7 | 6.0 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,014 | 2,280 | 2,563 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 10.0 | 12.3 | 8.8 |
실업률 | (%) | 9.6 | 8.9 | 6.8 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 8,767 | △ 11,199 | △ 15,057 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 4,898 | △ 618 | △ 7,788 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만, 기간 종료) | 14,189 | 12,703 | 9,932 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만, 기간 종료) | 43,437 | 51,937 | 60,961 |
환율 | (미국 달러, 평균, 공식 요율) | 10,609 | 11,050 | 11,735 |
참고 :
소비자 가격 인플레이션 률 : 작년 12 월 같은 달과 비교하여
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
출처 :
실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 무역 잔액 : 메가 슬롯청, 대통령 사무소, 우즈베키스탄
실업률 : 우즈베키스탄 고용 및 빈곤 감소부
현재 계좌 잔고, 외국 부채 잔고 (총) : Uzbekistan의 중앙 은행
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
일본과의 관계
일본과의 거래 (관세 기준) (1 백만 달러) |
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주요 일본 수출 품목 | 자동차 (42.5%) 1 차 모터 (14.0%) 섬유 기계 (8.2%) 전기 장비 (3.3%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
주요 일본 수입품 | 컴퓨터 (주변 장치 포함) (35.1%) 채소 (18.7%) 화학 제품 (18.4%) 섬유 원사 및 섬유 제품 (2.1%) 참고 : 2023, 구성 비율은 괄호 안에 있습니다 출처 : 위와 동일 | ||||||||||||||||||||||||
일본 기업의 초기 상태 | 회사 수 : 37 (2022 년 10 월 1 일 기준) 출처 : 외무부 "해외 확장 기업의 수에 대한 설문 조사" | ||||||||||||||||||||||||
일본 거주자 | 163 명 (2023 년 10 월 1 일 현재) 출처 : 외무부 "해외 거주하는 일본인 수에 대한 조사" |